| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 59 | Damian Nowak | | | | Kraków | Mitsubishi Lancer EVO IX | | | 1 | | 1:06.279 | 1 | | | |
2 | 43 | Paweł Danys | | | | Wrocław | Mitsubishi | | | 1 | | 1:07.434 | 1 | +1.155 | | |
3 | 60 | Bartosz Palusko | | | | Wrocław | Nissan | | | 1 | | 1:09.285 | 1 | +3.006 | | |
4 | 44 | Waldemar Balcerek | | | | Pleszew | Subaru Impreza WRX | | | 1 | | 1:10.070 | 1 | +3.791 | | |
5 | 13 | Janosik | | | | Kobierzyce | BMW | | | 1 | | 1:10.136 | 1 | +3.857 | | |
6 | 15 | Jakub Glasse | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 1:10.204 | 1 | +3.925 | | |
7 | 48 | Paweł Ferdek | | | | Wrocław | Subaru Impreza | | | 1 | | 1:10.433 | 1 | +4.154 | | |
8 | 62 | Piotr Brzoskowski | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 1:10.493 | 1 | +4.214 | | |
9 | 51 | Artur Sękowski | | | | Nysa | Renault | | | 1 | | 1:10.587 | 1 | +4.308 | | |
10 | 9 | Mateusz Bartkowiak | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 1:10.862 | 1 | +4.583 | | |
11 | 46 | Piotr Rogala | | | | Poznań | Subaru Impreza | | | 1 | | 1:11.004 | 1 | +4.725 | | |
12 | 47 | Marcin Cichosz | | | | Wilków Wielki | Subaru | | | 1 | | 1:11.581 | 1 | +5.302 | | |
13 | 61 | Marcin Pluta | | | | Oława | Mitsubishi | | | 1 | | 1:11.898 | 1 | +5.619 | | |
14 | 8 | Paweł Grabowski | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 1:12.252 | 1 | +5.973 | | |
15 | 3 | Lech Kaczmarek | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 1:12.263 | 1 | +5.984 | | |
16 | 57 | Artur Nowak | | | | Legnica | Subaru Impreza | | | 1 | | 1:12.432 | 1 | +6.153 | | |
17 | 34 | Marcin Jasiński | | | | Poznań | Honda | | | 1 | | 1:12.488 | 1 | +6.209 | | |
18 | 2 | Tomasz Smorawiński | | | | Chyby | BMW | | | 1 | | 1:12.651 | 1 | +6.372 | | |
19 | 50 | Jacek Sokólski | | | | Dziećmorowice | Subaru | | | 1 | | 1:12.762 | 1 | +6.483 | | |
20 | 41 | Adrian Piekaj | | | | Wrocław | Honda | | | 1 | | 1:12.992 | 1 | +6.713 | | |
21 | 1 | Maciej Figel | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 1:13.092 | 1 | +6.813 | | |
22 | 39 | Kamil Wojcieszak | | | | Smolec | BMW | | | 1 | | 1:13.319 | 1 | +7.040 | | |
23 | 5 | Adam Smorawiński | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 1:13.519 | 1 | +7.240 | | |
24 | 7 | Marcin Piątek | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 1:13.536 | 1 | +7.257 | | |
25 | 4 | Paweł Suchorzebski | | | | Leśna Góra | BMW | | | 1 | | 1:13.566 | 1 | +7.287 | | |
26 | 42 | Krystian Mendyk | | | | Wrocław | Renault | | | 1 | | 1:13.641 | 1 | +7.362 | | |
27 | 64 | Mirosław EMG Gądek | | | | Żerniki Wrocławskie | Honda | | | 1 | | 1:13.647 | 1 | +7.368 | | |
28 | 14 | Jan Grabowski | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 1:14.944 | 1 | +8.665 | | |
29 | 35 | Marcin Kalbarczyk | | | | Wierzbice | Peugeot | | | 1 | | 1:15.055 | 1 | +8.776 | | |
30 | 26 | Paweł Wyszyński | | | | Kołaków | | | | 1 | | 1:15.188 | 1 | +8.909 | | |
31 | 31 | Przemysław Bronicz | | | | Jelenia Góra | Citroen | | | 1 | | 1:15.200 | 1 | +8.921 | | |
32 | 69 | Krzysztof Ratajczak | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 1:15.482 | 1 | +9.203 | | |
33 | 56 | Seweryn Kubacki | | | | Wrocław | Skoda | | | 1 | | 1:15.498 | 1 | +9.219 | | |
34 | 29 | Łukasz Sikora | | | | Zielona Góra | Honda | | | 1 | | 1:15.791 | 1 | +9.512 | | |
35 | 10 | Jakub JUREK | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 1:15.903 | 1 | +9.624 | | |
36 | 66 | Tomasz Pcan | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 1:16.011 | 1 | +9.732 | | |
37 | 23 | Wojciech Żochowski | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 1:16.151 | 1 | +9.872 | | |
38 | 32 | Jacek Oryński | | | | Wrocław | Honda | | | 1 | | 1:16.154 | 1 | +9.875 | | |
39 | 49 | Maciej Ziobrowski | | | | Zielona Góra | Mitsubishi | | | 1 | | 1:16.185 | 1 | +9.906 | | |
40 | 33 | Łukasz LUKE555 Lachtera | | | | Wrocław | Honda | | | 1 | | 1:16.946 | 1 | +10.667 | | |
41 | 12 | Łukasz Sawicki | | | | Koszalin | BMW | | | 1 | | 1:17.389 | 1 | +11.110 | | |
42 | 40 | Bartosz Koprowski | | | | Wrocław | OPEL Astra | | | 1 | | 1:17.531 | 1 | +11.252 | | |
43 | 19 | Dawid Bąkowski | | | | Kielczewo | BMW | | | 1 | | 1:18.350 | 1 | +12.071 | | |
44 | 18 | Karol Procelewski | | | | Smolec | BMW | | | 1 | | 1:18.371 | 1 | +12.092 | | |
45 | 20 | Paweł Świąder | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 1:18.994 | 1 | +12.715 | | |
46 | 16 | Tomasz Kliczkowski | | | | Puławy | BMW | | | 1 | | 1:19.020 | 1 | +12.741 | | |
47 | 6 | Sławomir Koczy | | | | Żory | BMW | | | 1 | | 1:19.268 | 1 | +12.989 | | |
48 | 22 | Mateusz Bąkowski | | | | Kielczewo | BMW | | | 1 | | 1:19.431 | 1 | +13.152 | | |
49 | 21 | Andrzej Moskalik | | | | Dominowo | BMW | | | 1 | | 1:19.923 | 1 | +13.644 | | |
50 | 25 | Tomasz Froń | | | | Wawelno | Renault Clio | | | 1 | | 1:20.246 | 1 | +13.967 | | |
51 | 37 | Bartosz Sulewski | | | | Wałbrzych | BMW | | | 1 | | 1:24.178 | 1 | +17.899 | | |
52 | 67 | Norbert Kamiński | | | | Wierzchosławice | Toyota | | | 1 | | 1:24.850 | 1 | +18.571 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.