| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 31 | Damian Nowak | | | | Kraków | Mitsubishi Lancer EVO IX | | | 1 | | 2:12.767 | 1 | | | |
2 | 32 | Waldemar Balcerek | | | | Pleszew | Subaru Impreza WRX | | | 1 | | 2:14.353 | 1 | +1.586 | | |
3 | 11 | Jakub Glasse | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 2:18.043 | 1 | +5.276 | | |
4 | 12 | Jan Grabowski | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 2:19.929 | 1 | +7.162 | | |
5 | 8 | Tomasz Smorawiński | | | | Chyby | BMW | | | 1 | | 2:20.526 | 1 | +7.759 | | |
6 | 4 | Lech Kaczmarek | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 2:20.618 | 1 | +7.851 | | |
7 | 5 | Igor Bartołd | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 2:22.151 | 1 | +9.384 | | |
8 | 1 | Dawid Struensee | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 2:23.309 | 1 | +10.542 | | |
9 | 36 | Piotr Szwankowski | | | | Sieradz | Subaru Impreza STi | | | 1 | | 2:23.422 | 1 | +10.655 | | |
10 | 3 | Maciej Figel | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 2:23.820 | 1 | +11.053 | | |
11 | 40 | Marcin Gagacki | | | | Bydgoszcz | OPEL Astra | | | 1 | | 2:24.074 | 1 | +11.307 | | |
12 | 15 | Paweł Grabowski | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 2:24.166 | 1 | +11.399 | | |
13 | 7 | Paweł Suchorzebski | | | | Leśna Góra | BMW | | | 1 | | 2:25.225 | 1 | +12.458 | | |
14 | 44 | Maciej Erdmann | | | | Żołędowo | Nissan Sunny | | | 1 | | 2:26.358 | 1 | +13.591 | | |
15 | 68 | Mariusz Kaczmarczyk | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 2:27.357 | 1 | +14.590 | | |
16 | 17 | Adam Smorawiński | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 2:27.437 | 1 | +14.670 | | |
17 | 19 | Jarosław Kołaczewski | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 2:27.512 | 1 | +14.745 | | |
18 | 16 | Rafał Zbrzeźniak | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 2:27.703 | 1 | +14.936 | | |
19 | 38 | Radosław Szulc | | | | | BMW | | | 1 | | 2:27.720 | 1 | +14.953 | | |
20 | 59 | Paweł Wyszyński | | | | Kołaków | Fiat Cinquecento | | | 1 | | 2:27.981 | 1 | +15.214 | | |
21 | 57 | Szymon Świątkowski | | | | Toruń | Fiat Cinquecento | | | 1 | | 2:28.585 | 1 | +15.818 | | |
22 | 51 | Marcin Nawrocki | | | | Toruń | Fiat 126p | | | 1 | | 2:29.941 | 1 | +17.174 | | |
23 | 48 | Marcin Janiński | | | | Poznań | Honda CRX | | | 1 | | 2:30.013 | 1 | +17.246 | | |
24 | 39 | Arkadiusz Kocemba | | | | Bydgoszcz | OPEL Astra | | | 1 | | 2:30.476 | 1 | +17.709 | | |
25 | 45 | Michał Nowicki | | | | Ostrów Wlkp | OPEL Astra | | | 1 | | 2:30.567 | 1 | +17.800 | | |
26 | 25 | Wojciech Żochowski | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 2:31.445 | 1 | +18.678 | | |
27 | 20 | Adam Ellert | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 2:32.015 | 1 | +19.248 | | |
28 | 26 | Michał Sadoski | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 2:32.204 | 1 | +19.437 | | |
29 | 52 | Jakub Wiśniewski | | | | Bydgoszcz | Fiat Seicento | | | 1 | | 2:32.525 | 1 | +19.758 | | |
30 | 41 | Paweł Fałdowski | | | | Bydgoszcz | Nissan Sunny | | | 1 | | 2:33.305 | 1 | +20.538 | | |
31 | 53 | Michał Białek | | | | Poznań | Fiat Seicento | | | 1 | | 2:34.346 | 1 | +21.579 | | |
32 | 50 | Krzysztof Jemielita | | | | Błonie | Honda Civic | | | 1 | | 2:36.332 | 1 | +23.565 | | |
33 | 14 | Paweł Jemielita | | | | Błonie | BMW | | | 1 | | 2:37.204 | 1 | +24.437 | | |
34 | 55 | Krzysztof Hasiak | | | | Działdowo | Fiat Cinquecento | | | 1 | | 2:38.081 | 1 | +25.314 | | |
35 | 43 | Ariel Nowakowski | | | | | Ford Sierra | | | 1 | | 2:38.956 | 1 | +26.189 | | |
36 | 49 | Robert Mielczarek | | | | Koło | Citroen C2 | | | 1 | | 2:41.987 | 1 | +29.220 | | |
37 | 42 | Adam Banach | | | | Ostrów Wlkp | OPEL Astra | | | 1 | | 2:42.760 | 1 | +29.993 | | |
38 | 56 | Michał Bortkiewicz | | | | Bydgoszcz | Fiat Seicento | | | 1 | | 3:04.367 | 1 | +51.600 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.