Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
---|
1 | 761 | Sergey Prytov | RUS | KTM | | | | | | 8 | | | 4 | | | |
2 | 608 | Aleksandr Boyarskiy | RUS | KTM | | | | | | 8 | | | 4 | +0.439 | | |
3 | 655 | Daniil Balandin | RUS | KTM | | | | | | 7 | | | 7 | +0.897 | | |
4 | 625 | Vitaliy Mamaev | RUS | KTM | | | | | | 7 | | | 7 | +1.353 | | |
5 | 623 | Dmytro Chernov | UKR | KTM | FMU | | | | | 8 | | | 4 | +2.397 | | |
6 | 772 | Oleksandr Chura | UKR | KTM | | | | | | 7 | | | 7 | +10.634 | | |
7 | 695 | Dmitriy Loginov | RUS | KTM | | | | | | 6 | | | 5 | +13.082 | | |
8 | 748 | Pavel Rozin | RUS | KTM | | | | | | 4 | | | 4 | +14.785 | | |
9 | 632 | Maksim Krylov | RUS | KTM | | | | | | 6 | | | 6 | +15.554 | | |
10 | 779 | Kirill Lukunin | RUS | KTM | | | | | | 4 | | | 3 | +15.890 | | |
11 | 774 | Vitaliy Makhnou | BLR | KTM | | | | | | 8 | | | 6 | +16.174 | | |
12 | 616 | Vladislav Demidov | RUS | Yamaha | | | | | | 8 | | | 3 | +17.075 | | |
13 | 784 | Vsevolod Chemezov | RUS | Suzuki | | | | | | 7 | | | 3 | +21.014 | | |
14 | 733 | Kirill Murzak | RUS | KTM | | | | | | 7 | | | 3 | +23.141 | | |
15 | 617 | Kirill Plotnikov | RUS | Yamaha | | | | | | 8 | | | 6 | +24.358 | | |
16 | 633 | Maksim Pavlyuchenko | RUS | KTM | | | | | | 7 | | | 2 | +33.644 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
46.713 km/h
Best speed
52.299 km/h
Best lap by
#761 Sergey Prytov
Run duration
10:00 - 10:22 (22 m 49 s)