| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 200 | Szymon Urbaniak | | | | Automobilklub Szczeciński | | | | 16 | | | | | | 50 |
2 | 283 | Alan Lalak | | | | HAWI Racing Team | | | | 16 | | | | +3.217 | | 40 |
3 | 291 | Mateusz Lenart | | | | TMSM Sparta Wrocław | | BIREL ART POLAND BY WTR | | 16 | | | | +3.473 | | 32 |
4 | 235 | Adam Szydłowski | | | | Automobilklub Leszczyński | | D&D Motorsport | | 16 | | | | +6.545 | | 26 |
5 | 275 | Michalina Sabaj | | | | Automobilklub Wielkopolski | | DSR Racing Team | | 16 | | | | +6.645 | | 22 |
6 | 204 | Mateusz Bartosik | | | | Automobilklub Wielkopolski | | CKT Racing | | 16 | | | | +9.241 | | 20 |
7 | 214 | Marcel Kuc | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | CKT Racing | | 16 | | | | +11.253 | | 19 |
8 | 201 | Patryk Kopański | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 16 | | | | +13.592 | | 18 |
9 | 212 | Adrian Janicki | | | | Automobilklub Zielonogórski DUET | | Jastrzębski Racing | | 16 | | | | +14.564 | | 17 |
10 | 287 | Stig Righult | | | | AK Polski | | SMART RACING TEAM | | 13 | | | | +3 laps | | 16 |
11 | 203 | Kacper Nadolski | | | | Automobilklub Wielkopolski | | AMO Racing Team | | 9 | | | | +7 laps | | 15 |
12 | 224 | Franciszek Palmirski | | | | Automobilklub Wielkopolski | | D&D Motorsport | | 9 | | | | +7 laps | | 14 |
13 | 239 | Wiaczesław Gutak | | | | PClub | | | | 9 | | | | +7 laps | | 13 |
14 | 266 | Jakub Szablewski | | | | Automobilklub Leszczyński | | KRT EXPRIT POLSKA | | 7 | | | | +9 laps | | 12 |
15 | 285 | Aleksander Klimaszewski | | | | AK Polski | | D&D Motorsport | | 3 | | | | +13 laps | | 11 |
16 | 249 | Zakhar Nefedov | | | | PClub | | | | 3 | | | | +13 laps | | 10 |
17 | 215 | Filip Konieczny | | | | Automobilklub Zielonogórski DUET | | DSR Racing Team | | 0 | | | | +16 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
67.750 km/h
Best speed
75.690 km/h
Run duration
16:13 - 16:53 (39 m 56 s)