Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Difference | Наилучший круг | | |
---|
1 | 325 | Sara ANDERSEN | DEN | Yamaha | DMU | | | | | 11 | | 1:43.556 | | 8 | | |
2 | 555 | Emelie DAHL | SWE | Yamaha | SVEMO | | | | | 10 | | 1:44.388 | +0.832 | 6 | | |
3 | 703 | Julie DALGAARD | DEN | Honda | DMU | | | | | 10 | | 1:45.315 | +1.759 | 5 | | |
4 | 188 | Shana VAN DER VLIST | NED | KTM | KNMV | | | | | 10 | | 1:45.592 | +2.036 | 5 | | |
5 | 612 | Mathea SELEBO | NOR | Yamaha | NMF | | | | | 10 | | 1:45.700 | +2.144 | 10 | | |
6 | 19 | Joanna MILLER | POL | KTM | PZM | | | | | 7 | | 1:46.318 | +2.762 | 7 | | |
7 | 99 | Liubov LEONTEVA | RUS | Yamaha | MFR | | | | | 10 | | 1:46.644 | +3.088 | 6 | | |
8 | 10 | Kristyna VITKOVA | CZE | Yamaha | ACCR | | | | | 7 | | 1:46.847 | +3.291 | 4 | | |
9 | 2 | Sandra KARLSSON | SWE | Kawasaki | SVEMO | | | | | 11 | | 1:47.343 | +3.787 | 6 | | |
10 | 51 | Catja RASMUSSEN | DEN | Suzuki | DMU | | | | | 10 | | 1:48.791 | +5.235 | 4 | | |
11 | 226 | Frida OSTLUND | SWE | Honda | SVEMO | | | | | 9 | | 1:48.843 | +5.287 | 7 | | |
12 | 221 | Barbora LANKOVA | CZE | Suzuki | ACCR | | | | | 10 | | 1:49.559 | +6.003 | 10 | | |
13 | 699 | Elena KAPSAMER | AMF | KTM | AUT | | | | | 9 | | 1:49.877 | +6.321 | 6 | | |
14 | 62 | Madelen Hofseth PETERSEN | NOR | Yamaha | NMF | | | | | 8 | | 1:50.075 | +6.519 | 7 | | |
15 | 7 | Amanda BERGKVIST | SWE | KTM | SVEMO | | | | | 9 | | 1:50.444 | +6.888 | 6 | | |
16 | 153 | Barbara AAGAARD ANDERSEN | DEN | Yamaha | DMU | | | | | 8 | | 1:51.807 | +8.251 | 6 | | |
17 | 461 | Nadina JONES | GBR | KTM | ACU | | | | | 9 | | 1:52.657 | +9.101 | 9 | | |
18 | 788 | Klara SRSEN | SLO | Kawasaki | AMZS | | | | | 10 | | 1:53.115 | +9.559 | 8 | | |
19 | 22 | Vilde Marie HOLT | NOR | Husqvarna | NMF | | | | | 10 | | 1:54.049 | +10.493 | 9 | | |
20 | 730 | Iasmina STAN | ROU | KTM | FRM | | | | | 9 | | 1:55.228 | +11.672 | 6 | | |
21 | 95 | Ria VIRTANEN | FIN | KTM | SML | | | | | 9 | | 1:55.347 | +11.791 | 7 | | |
22 | 261 | Anastasija USAKOVA | LAT | Kawasaki | LaMSF | | | | | 8 | | 1:57.830 | +14.274 | 7 | | |
23 | 11 | Alina ŁASZCZ | POL | KTM | PZM | | | | | 9 | | 1:58.769 | +15.213 | 9 | | |
24 | 96 | Efnan VALIMAKI | TUR | KTM | TMF | | | | | 9 | | 2:00.672 | +17.116 | 9 | | |
25 | 37 | Natalia LOVINA | UKR | Husqvarna | FMU | | | | | 9 | | 2:10.375 | +26.819 | 9 | | |
26 | 47 | Milena SIWICKA | POL | Honda | PZM | | | | | 9 | | 2:10.924 | +27.368 | 7 | | |
27 | 707 | Aleksandra KOWALIK | POL | Kawasaki | PZM | | | | | 6 | | 2:26.228 | +42.672 | 4 | | |
DNS | 127 | Julia SCHRENK | AUT | Yamaha | ÖaMTC | | | | | | |
| | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
48.524 km/h
Best speed
53.536 km/h
Best lap by
#325 Sara ANDERSEN
Run duration
11:23 - 11:43 (19 m 25 s)