Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
---|
1 | 33 | Gradie FEATHERSTONE | ACU | Suzuki | GBR | | | | | 13 | | | 12 | | | |
2 | 491 | Paul HABERLAND | DMSB | KTM | GER | | | | | 12 | | | 8 | +0.353 | | |
3 | 991 | Szymon STASZKIEWICZ | PZM | KTM | POL | | | | | 14 | | | 13 | +1.876 | | |
4 | 48 | Johan NYSTROM | SVEMO | Suzuki | SWE | | | | | 15 | | | 15 | +2.483 | | |
5 | 51 | Vladislav LEONOV | MFR | Suzuki | RUS | | | | | 13 | | | 6 | +2.700 | | |
6 | 282 | Hampus KAHRLE | SVEMO | Suzuki | SWE | | | | | 13 | | | 12 | +2.783 | | |
7 | 1 | Karol KĘDZIERSKI | PZM | Yamaha | POL | | | | | 14 | | | 10 | +4.173 | | |
8 | 21 | Łukasz KĘDZIERSKI | PZM | Yamaha | POL | | | | | 12 | | | 3 | +4.667 | | |
9 | 113 | Sebastian WITKOWSKI | PZM | Yamaha | POL | | | | | 13 | | | 6 | +6.915 | | |
10 | 385 | Igor ZIENKIEWICZ | PZM | KTM | POL | | | | | 12 | | | 4 | +7.234 | | |
11 | 474 | Erwin BARSZCZEWSKI | PZM | Husqvarna | POL | | | | | 12 | | | 6 | +8.425 | | |
12 | 299 | Wiktor JASIŃSKI | PZM | Yamaha | POL | | | | | 14 | | | 3 | +8.509 | | |
13 | 473 | Alan BARSZCZEWSKI | PZM | Husqvarna | POL | | | | | 13 | | | 10 | +8.823 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
25.908 km/h
Best speed
34.329 km/h
Best lap by
#33 Gradie FEATHERSTONE
Run duration
12:58 - 13:09 (10 m 32 s)