Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | Difference | | | Очки |
---|
1 | 7 | Ionut COJANU | ROM | Yamaha | FRM | | | | | 6 | 18:13.733 | 2:43.798 | | | | 25 |
2 | 6 | Martin TODOROV | BUL | Yamaha | BMF | | | | | 6 | 20:07.976 | 2:53.016 | +1:54.243 | | | 22 |
3 | 81 | Vasil STOYANOV | BUL | Honda | BMF | | | | | 5 | 18:56.056 | 3:02.112 | +1 laps | | | 20 |
4 | 69 | Daniel NAGY | ROM | Yamaha | FRM | | | | | 5 | 23:39.394 | 3:54.288 | +1 laps | | | 18 |
5 | 66 | Ciprian POPESCU | ROM | Yamaha | FMRM | | | | | 3 | 15:53.879 | 4:46.553 | +3 laps | | | 16 |
6 | 67 | Stepan JELESCU | MDA | KTM | FMRM | | | | | 3 | 18:39.435 | 3:21.036 | +3 laps | | | 15 |
7 | 433 | Hristo HRISTOV | BUL | Honda | BMF | | | | | 2 | 5:28.433 | 2:53.339 | +4 laps | | | 14 |
DNS | 47 | Atanas PETROV | BUL | KTM | BMF | | | | | |
| | | | | |
DNS | 141 | Igor MOSNEAGA | MDA | Yamaha | FMRM | | | | | |
| | | | | |
DNS | 800 | Serghei LEONOV | MDA | Honda | FMRM | | | | | |
| | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Margin of victory
+1:54.243
Average speed
32.470 km/h
Best speed
37.363 km/h
Best lap by
#7 Ionut COJANU
Run duration
11:29 - 11:51 (21 m 25 s)