| Место | № | Гонщик | | | | | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 121 | Szymon WILK | | | | | 400 | | | 4 | | | 4 | | | |
2 | 125 | Tomasz JARZOMBEK | | | | | 300 | | | 7 | | | 6 | +0.621 | | |
3 | 105 | Piotr GRYLICKI | | | | | 400 | | | 12 | | | 11 | +0.635 | | |
4 | 126 | Karol KUCHARCZYK | | | | | 300 | | | 8 | | | 5 | +0.821 | | |
5 | 123 | Gracjan CAPITTA | | | | | 400 | | | 8 | | | 7 | +2.614 | | |
6 | 109 | Przemysław KOZIEŁ | | | | | 400 | | | 6 | | | 2 | +2.948 | | |
7 | 119 | Bartosz SADURA | | | | | 300 | | | 8 | | | 5 | +3.308 | | |
8 | 93 | Bolesław KUŁTUCKI | | | | | 400 | | | 7 | | | 2 | +3.547 | | |
9 | 103 | Marcin HABRASZKA | | | | | 300 | | | 8 | | | 4 | +3.735 | | |
10 | 95 | Damian MEISEL | | | | | 400 | | | 7 | | | 4 | +3.738 | | |
11 | 96 | Filip KORYTKOWSKI | | | | | 400 | | | 8 | | | 4 | +4.271 | | |
12 | 107 | Piotr SOWA | | | | | 300 | | | 5 | | | 5 | +5.250 | | |
13 | 114 | Aleksander ALEKSANDROV | | | | | 300 | | | 8 | | | 6 | +5.426 | | |
14 | 113 | Paweł WILK | | | | | 300 | | | 13 | | | 9 | +8.376 | | |
15 | 120 | Sebastian DUDEK | | | | | 300 | | | 6 | | | 6 | +9.756 | | |
16 | 111 | Patryk BOCHENEK | | | | | 300 | | | 7 | | | 4 | +10.843 | | |
17 | 116 | Jacek KRUPICKI | | | | | 400 | | | 7 | | | 7 | +11.553 | | |
18 | 117 | Marcin BAJON | | | | | 300 | | | 7 | | | 4 | +11.810 | | |
19 | 98 | Jan ŁYCZEK | | | | | 400 | | | 7 | | | 5 | +12.079 | | |
20 | 102 | Maciej GÓRSKI | | | | | 300 | | | 7 | | | 4 | +12.841 | | |
21 | 110 | Przemysław TAUBLER | | | | | 300 | | | 7 | | | 7 | +14.372 | | |
22 | 118 | Mateusz SITKO | | | | | 300 | | | 7 | | | 4 | +15.441 | | |
23 | 97 | Rafał ŚWIERC | | | | | 300 | | | 7 | | | 3 | +15.602 | | |
24 | 108 | Piotr ŻACZEK | | | | | 300 | | | 5 | | | 3 | +15.764 | | |
25 | 94 | Cezary CZAPLUK | | | | | 300 | | | 7 | | | 3 | +15.901 | | |
26 | 115 | Artur GRUCA | | | | | 400 | | | 7 | | | 6 | +16.839 | | |
27 | 112 | Jakub RUTKOWSKI | | | | | 300 | | | 7 | | | 4 | +18.613 | | |
28 | 101 | Łukasz MAŁECKI | | | | | 300 | | | 7 | | | 4 | +21.294 | | |
29 | 104 | Patrycja SOWA | | | | | 300 | | | 4 | | | 4 | +29.145 | | |
30 | 99 | Karol OLĘDZKI | | | | | 250 | | | 6 | | | 6 | +47.774 | | |
31 | 100 | Piotr STEFANEK | | | | | 300 | | | 1 | | | | | | |
32 | 106 | Piotr LICHTOROWICZ | | | | | 300 | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
111.714 km/h
Best speed
111.902 km/h
Best lap by
#121 Szymon WILK
Run duration
11:41 - 12:58 (1 h 17 m 15 s)