Место | № | Гонщик | | Мотоцикл | | | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Difference | Наилучший круг | | |
---|
1 | 555 | JAROSŁAW PORUCZNIK | | Husqvarna 450 | | | | | | 13 | | 1:02.922 | | 7 | | |
2 | 69. | FILIP KOPAŃSKI | | Husqvarna 510 | | | | | | 11 | | 1:10.405 | +7.483 | 11 | | |
3 | 666 | MACIEJ SZATAN | | Husqvarna 450 | | | | | | 11 | | 1:18.036 | +15.114 | 8 | | |
4 | 79 | MARIUSZ GALER | | Suzuki 1000 | | | | | | 8 | | 1:22.487 | +19.565 | 7 | | |
5 | 260 | BARTOSZ MILLER | | YAMAHA 600 | | | | | | 11 | | 1:23.279 | +20.357 | 8 | | |
6 | 549 | ADAM ANDRZEJEWSKI | | Aprilla 660 | | | | | | 11 | | 1:23.481 | +20.559 | 8 | | |
7 | 530 | PRZEMYSŁAW JANIAK | | MT 07 | | | | | | 10 | | 1:24.273 | +21.351 | 8 | | |
8 | 548 | MARIUSZ SZNELER | | Hyosung | | | | | | 10 | | 1:25.605 | +22.683 | 9 | | |
9 | 84 | CZORT | | Kawasaki 750 | | | | | | 10 | | 1:26.037 | +23.115 | 7 | | |
10 | 263 | ARTUR TYLICKI | | Suzuki 600 | | | | | | 10 | | 1:28.989 | +26.067 | 8 | | |
11 | 532 | WOJCIECH BENKIEWICZ | | BMW 800 | | | | | | 10 | | 1:30.778 | +27.856 | 10 | | |
12 | 261 | MICHAŁ MUNIOWSKI | | Suzuki 750 | | | | | | 10 | | 1:31.655 | +28.733 | 6 | | |
13 | 259 | DARIUSZ LALIK | | Kawasaki 750 | | | | | | 9 | | 1:45.041 | +42.119 | 7 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
79.331 km/h
Best speed
83.532 km/h
Best lap by
#555 JAROSŁAW PORUCZNIK
Run duration
13:00 - 13:15 (14 m 57 s)