Место | № | Гонщик | | Мотоцикл | | | Nationality | Federation | | Число кругов | | Наилучшее время | Difference | Наилучший круг | | |
---|
1 | 222 | Rasmus SONA | | KTM | | | EST | EMF | | 4 | | 1:46.126 | | 4 | | |
2 | 26 | Gediminas VOLKAVICIUS | | Yahama | | | LTU | LMSF | | 7 | | 1:46.499 | +0.373 | 7 | | |
3 | 41 | Jan BRHEL | | Yamaha | | | CZE | ACCR | | 5 | | 1:47.722 | +1.596 | 4 | | |
4 | 165 | Mikołaj GMEREK | | Yamaha | | | POL | PZM | | 5 | | 1:48.516 | +2.390 | 5 | | |
5 | 526 | Jordi Niclas GIELER | | Yamaha | | | GER | DMSB | | 5 | | 1:48.853 | +2.727 | 5 | | |
6 | 117 | Kacper MIESZKOWSKI | | Yamaha | | | POL | PZM | | 9 | | 1:49.201 | +3.075 | 8 | | |
7 | 741 | Karl Robin RILLO | | Yamaha | | | EST | EMF | | 6 | | 1:50.148 | +4.022 | 6 | | |
8 | 545 | Laurynas MIKALAUSKAS | | Yahama | | | LTU | LMSF | | 6 | | 1:50.950 | +4.824 | 6 | | |
9 | 81 | Tomasz JAMROŻY | | Honda | | | POL | PZM | | 5 | | 1:51.716 | +5.590 | 4 | | |
10 | 830 | Wiktor KUŚMIERCZAK | | Yamaha | | | POL | PZM | | 4 | | 1:52.376 | +6.250 | 3 | | |
11 | 177 | Marcin WOŹNIAK | | KTM | | | POL | PZM | | 4 | | 2:01.499 | +15.373 | 4 | | |
12 | 223 | Alexandru Madalin TUDOR | | Yamaha | | | ROU | FRM | | 4 | | 2:47.367 | +1:01.241 | 2 | | |
13 | 410 | Kamil RABKOWSKI | | Kawasaki | | | POL | PZM | | 1 | |
| | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
54.255 km/h
Best speed
56.650 km/h
Best lap by
#222 Rasmus SONA
Run duration
09:15 - 09:34 (18 m 51 s)