Место | № | Гонщик | Trainer | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
---|
1 | 416 | Roman GWIAZDA | | | | EF Racing Piła | Yamaha | | | 13 | | 2:13.710 | | | | 50 |
2 | 117 | Kacper MIESZKOWSKI | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 13 | | 2:15.962 | | +46.386 | | 44 |
3 | 165 | Mikołaj GMEREK | | | | AK Inowrocławski | Yamaha | | | 13 | | 2:18.721 | | +1:08.407 | | 40 |
4 | 81 | Tomasz JAMROŻY | | | | KM Cisy Nowogard | WEDIRT | | | 13 | | 2:20.454 | | +2:08.671 | | 38 |
5 | 410 | Kamil RABKOWSKI | | | | KM Giżycko | Kawasaki | | | 13 | | 2:23.276 | | +2:21.112 | | 36 |
6 | 765 | Sławomir WILCZYŃSKI | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 13 | | 2:25.543 | | +2:26.031 | | 35 |
7 | 177 | Marcin WOŹNIAK | Eliasz Dawidson | | | MK Olsztyn | Yamaha | | | 12 | | 2:26.724 | | +1 laps | | 34 |
8 | 469 | Damian RAJCZYK | | | | MKS TRYB Częstochowa | Yamaha | | | 12 | | 2:19.626 | | +1 laps | | 33 |
9 | 745 | Arkadiusz BANAŚ | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 12 | | 2:28.568 | | +1 laps | | 32 |
10 | 448 | Miłosz KONARSKI | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 12 | | 2:27.974 | | +1 laps | | 31 |
11 | 507 | Bartłomiej KORYŁO | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 12 | | 2:28.683 | | +1 laps | | 30 |
12 | 3 | Tomasz PRZYBYLSKI | | | | MK Oborniki | Yamaha | | | 12 | | 2:29.912 | | +1 laps | | 29 |
13 | 76 | Marcin JACAK | | | | MX Czerniejew | Yamaha | | | 12 | | 2:32.515 | | +1 laps | | 28 |
14 | 7 | Kacper BUKOWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 11 | | 2:36.470 | | +2 laps | | 27 |
15 | 766 | Mateusz BURSZTYN | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 11 | | 2:40.370 | | +2 laps | | 26 |
16 | 34 | Tomasz GOLIŃSKI | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 11 | | 2:38.087 | | +2 laps | | 25 |
17 | 157 | Jacek KORYŁO | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 11 | | 2:42.732 | | +2 laps | | 24 |
18 | 92 | Szymon PROKOP | | | | AK Głogów | Yamaha | | | 9 | | 2:46.057 | | +4 laps | | |
19 | 21 | Miłosz BANASIAK | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 8 | | 2:26.296 | | +5 laps | | 22 |
20 | 159 | Artur GODLEWSKI | | | | AK Głogów | Yamaha | | | 4 | | 2:42.585 | | +9 laps | | |
21 | 11 | Karol SZYMAŃSKI | | | | MK Oborniki | Yamaha | | | 0 | | | | +13 laps | | |
DNS | 214 | Kacper KAŁUŻA | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | | | | | | | |
DNS | 46 | Piotr SZCZECH | | | | KM X Racing Lesznowola | Yamaha | | | | | | | | | |
DNS | 144 | Mirosław WOJNOWSKI | | | | MKS TRYB Częstochowa | KTM | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Best lap by
#416 Roman GWIAZDA
Run duration
16:49 - 17:22 (32 m 40 s)