Platz | Nummer | Fahrer | Club | Marke | Sponsor | | | | | Runden | Gesamtzeit | | Differenz | | | Punkte |
---|
1 | 37 | Valentin TEILLET | FFM / F | KTM | FFM | | | | | | | | | | | 25 |
2 | 202 | Loic LARRIEU | FFM / F | Kawasaki | FFM | | | | | | | | | | | 22 |
3 | 200 | Arnaud TONUS | FMS / CH | KTM | FMS | | | | | | | | | | | 20 |
4 | 412 | Cedric SOUBEYRAS | FFM / F | Yamaha | FFM | | | | | | | | | | | 18 |
5 | 411 | Hugo DAGOD | FFM / F | Yamaha | FFM | | | | | | | | | | | 16 |
6 | 519 | Loic ROMBAUT | FFM / F | Kawasaki | FFM | | | | | | | | | | | 15 |
7 | 103 | Kenny VAN DUEREN | FMB / B | KTM | FMB | | | | | | | | | | | 14 |
8 | 91 | Filip THURESSON | SVEMO / S | Suzuki | SVEMO | | | | | | | | | | | 13 |
9 | 153 | Marco MADDII | FMI / I | KTM | FMI | | | | | | | | | | | 12 |
10 | 175 | Nikolaj LARSEN | DMU / DK | Suzuki | DMU | | | | | | | | | | | 11 |
11 | 711 | Lewis GREGORY | ACU / GB | Suzuki | | | | | | | | | | | | 10 |
12 | 56 | Ceriel KLEIN KROMHOF | KNMV / NL | KTM | KNMV | | | | | | | | | | | 9 |
13 | 262 | Giacomo DEL SEGATO | FMI / I | Honda | FMI | | | | | | | | | | | 8 |
14 | 65 | Nick TRIEST | FMB / B | Yamaha | FMB | | | | | | | | | | | 7 |
15 | 151 | Harry KULLAS | SML / FIN | KTM | SML | | | | | | | | | | | 6 |
16 | 712 | Aleks TONKOV | DMSB / RUS | Suzuki | | | | | | | | | | | | 5 |
17 | 102 | Tommy RAU | FMB / B | KTM | SMF | | | | | | | | | | | 4 |
18 | 48 | Andreas SCHMIDINGER | OAMTC / A | Honda | ŚaMTC | | | | | | | | | | | 3 |
19 | 49 | Gunter SCHMIDINGER | OAMTC / A | Honda | ŚaMTC | | | | | | | | | | | 2 |
20 | 713 | Ras JORGENSEN | DMU / DK | Suzuki | | | | | | | | | | | | 1 |
Results are subject to ratification by international jury
Run duration
00:00 - 00:00 (m 0 s)