| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | Runden | Gesamtzeit | | | Differenz | | Punkte |
|---|
1 | 3 | Andrzej Szalbierz | | | | MK Unia Poznań | Honda | | | 9 | | | | | | 25 |
2 | 2 | Marcin Rzętkowski | | | | MK Unia Poznań | | | | 9 | | | | +3.172 | | 22 |
3 | 15 | Jakub Majchrzak | | | | AP Głogów | Yamaha | | | 9 | | | | +8.229 | | 20 |
4 | 182 | Kamil Kosmala | | | | Crosteam Zielona Góra | Yamaha | | | 9 | | | | +18.645 | | 18 |
5 | 82 | Piotr Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 9 | | | | +21.799 | | 16 |
6 | 332 | Andrzej SEREMET | | | | AK Opole | Yamaha | | | 9 | | | | +26.376 | | 15 |
7 | 31 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | | | | 9 | | | | +42.962 | | 14 |
8 | 102 | Artur Borowczyk | | | | WKM Wschowa | | | | 9 | | | | +1:04.340 | | 13 |
9 | 114 | Sławomir Przybyła | | | | WKM Wschowa | | | | 9 | | | | +1:11.002 | | 12 |
10 | 79 | Patryk Głowania | | | | Crosteam Zielona Góra | Yamaha | | | 9 | | | | +1:37.818 | | 11 |
11 | 46 | Andrzej Szic | | | | AK Opole | Yamaha | | | 9 | | | | +1:39.172 | | 10 |
12 | 91 | Mariusz Bochnacki | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 9 | | | | +2:15.854 | | 9 |
13 | 103 | Piotr Wojtyło | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 9 | | | | +2:39.424 | | 8 |
14 | 16 | Tadeusz Pawłowski | | | | MK Unia Poznań | | | | 8 | | | | +1 laps | | 7 |
15 | 49 | Mikołaj Kołodziejak | | | | Nadbużański Klub Motorowy Siemiatycze | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 6 |
16 | 19 | Maciej Rybarczyk | | | | MKO Oborniki | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 5 |
17 | 64 | Jacek Rataj | | | | KM Chojna | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 4 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
49.422 km/h
Run duration
14:37 - 15:00 (22 m 37 s)