Platz | Nummer | Fahrer | Club | Marke | | | | | | Runden | Gesamtzeit | | Differenz | | | Punkte |
---|
1 | 131 | Romain Couprie | FFM / F | Yamaha | | | | | | 16 | 35:24.945 | | | | | 25 |
2 | 10 | Stefan Schreiber | DMSB / D | KTM | | | | | | 16 | 35:33.215 | | +8.270 | | | 22 |
3 | 18 | Jan Vlaeymans | FFM / F | Honda | | | | | | 16 | 35:36.947 | | +12.002 | | | 20 |
4 | 8 | Ingo Ten Vregelaar | DMSB / NL | KTM | | | | | | 16 | 35:45.382 | | +20.437 | | | 18 |
5 | 24 | Maximilian Freund | DMSB / D | Yamaha | | | | | | 16 | 35:57.076 | | +32.131 | | | 16 |
6 | 48 | Imantas Tamuliunas | LMSF / LT | AYR KTM | | | | | | 16 | 37:28.080 | | +2:03.135 | | | 15 |
7 | 83 | Tomasz Przybylski | PZM / PL | Yamaha | | | | | | 16 | 37:33.047 | | +2:08.102 | | | 14 |
8 | 79 | Maciej Czajkowski | PZM / PL | Yamaha | | | | | | 16 | 37:39.417 | | +2:14.472 | | | 13 |
9 | 44 | Grzegorz Brzozowski | PZM / PL | KTM | | | | | | 16 | 37:45.461 | | +2:20.516 | | | 12 |
10 | 22 | Nikky Vaes | FMB / B | W-TEC | | | | | | 15 | 36:24.525 | | +1 laps | | | 11 |
11 | 46 | Piotr Majkowski | PZM / PL | Suzuki | | | | | | 15 | 37:07.458 | | +1 laps | | | 10 |
12 | 42 | Maciej Jachnicki | PZM / PL | Yamaha | | | | | | 15 | 37:43.976 | | +1 laps | | | 9 |
13 | 34 | Damian Rajczyk | PZM / PL | Yamaha | | | | | | 12 | 29:02.079 | | +4 laps | | | 8 |
14 | 11 | Tobias Lenz | DMSB / D | KTM | | | | | | 10 | 22:47.429 | | +6 laps | | | 7 |
15 | 4 | Martin Toovis | EMF / EST | Yamaha | | | | | | 4 | 9:41.736 | | +12 laps | | | 6 |
16 | 99 | Meelis Jurgenson | EMF / EST | Yamaha | | | | | | 2 | 4:56.506 | | +14 laps | | | 5 |
17 | 111 | Arvi Vaderpass | EMF / EST | Yamaha | | | | | | 2 | 8:21.114 | | +14 laps | | | 4 |
Results are subject to ratification by international jury
Beste Speed
53.225 km/h
Run duration
13:32 - 14:07 (35 m 24 s)