| Platz | Nummer | Fahrer | Club | Marke | Sponsor | Runs | Beste Zeit |
|---|
| TO I | TO II |
|---|
1 | 90 | Paweł Malczak | Klub Motorowy "Pionier" Lublin | Easykart | | 36.642 | 36.705 | 36.642 |
2 | 7 | Piotr Herbeć | A. Rzemieślnik | Easykart | | 36.696 | 36.863 | 36.696 |
3 | 55 | Jakub Masztalerz | A. Leszczyński | Easykart | | 36.745 | 36.974 | 36.745 |
4 | 3 | Adam Zalewski | A. Wielkopolski | Easykart | WTR Racing Team | 36.784 | 36.763 | 36.763 |
5 | 89 | Alex Karkosik | BTM Bydgoszcz | Easykart | | 36.768 | 37.008 | 36.768 |
6 | 2 | Toni Nowosad | Klub Motorowy "Pionier" Lublin | Easykart | | 36.798 | 37.000 | 36.798 |
7 | 25 | Stanisław Garstecki | A. Wielkopolski | Easykart | WTR Racing Team | 36.852 | 36.972 | 36.852 |
8 | 37 | Tomasz Pampuch | HAWI Racing Team | Easykart | | 37.162 | 37.030 | 37.030 |
9 | 32 | Filip Wójcik | A. Radomski | Easykart | | 37.085 | 37.241 | 37.085 |
10 | 88 | Krzysztof Frankowski | A. Wielkopolski | Easykart | | 37.185 | 37.090 | 37.090 |
11 | 41 | Jan Krencisz | A. Wielkopolski | Easykart | | 37.092 | 37.262 | 37.092 |
12 | 40 | Marcel Grudziński | GKM Bałtyk Gdynia | Easykart | | 37.115 | 37.135 | 37.115 |
13 | 119 | Piotr Parys | A. Wschodni w Lublinie | Easykart | | 37.141 | 37.143 | 37.141 |
14 | 46 | Kacper Bielecki | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Easykart | | 37.291 | 37.163 | 37.163 |
15 | 98 | Marcin Łaski | A. Śląski | Easykart | | 37.171 | 37.226 | 37.171 |
16 | 78 | Jan Antoszewski | A. Wielkopolski | Easykart | WTR Racing Team | 37.219 | 37.553 | 37.219 |
17 | 44 | Filip Panas | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Easykart | | 37.596 | 37.506 | 37.506 |
18 | 58 | Franciszek Gapiński | A. Wielkopolski | Easykart | | 37.541 | 37.584 | 37.541 |
19 | 33 | Mateusz Pyłka | A. Polski Warszawa | Easykart | | 37.557 | 37.878 | 37.557 |
20 | 30 | Dominik Panas | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Easykart | | 37.637 | 37.827 | 37.637 |
21 | 10 | Szymon Śliwowski | A. Podlaski | Easykart | | 37.862 | 37.752 | 37.752 |
22 | 39 | Tomasz Wójcik | HAWI Racing Team | Easykart | | 37.798 | 37.961 | 37.798 |
23 | 51 | Mikołaj Cegielski | Klub Motor Sport Koszalin | Easykart | | 38.019 | 37.892 | 37.892 |
24 | 11 | Jan Winiarski | BTM Bydgoszcz | Easykart | | 38.485 | 38.082 | 38.082 |
25 | 56 | Maksymilian Amanowicz | A. Rzemieślnik | Easykart | | 38.246 | 38.314 | 38.246 |
26 | 69 | Szymon Nowak | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Easykart | | 38.462 | 38.653 | 38.462 |
27 | 18 | Krystian Leboch | A. Śląski | Easykart | | 38.771 | - | 38.771 |
28 | 82 | Paulina Lalak | HAWI Racing Team | Easykart | | - | 40.384 | 40.384 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.