| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | Runden | Gesamtzeit | | | Differenz | | Punkte |
|---|
1 | 14 | Mirosław Kowalski | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | | 14 | | | | | | 25 |
2 | 9 | Jakub Majchrzak | | | | AP Głogów | Yamaha | | | 14 | | | | +0.425 | | |
3 | 12 | Piotr Zalewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 14 | | | | +31.111 | | 22 |
4 | 39 | Dawid Kruk | | | | ŁKM Łowicz | Honda | | | 14 | | | | +57.803 | | 20 |
5 | 47 | Wojciech Kuształa | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Honda | | | 14 | | | | +1:18.022 | | 18 |
6 | 74 | Marcin Szanter | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 14 | | | | +1:18.913 | | 16 |
7 | 211 | Mieszko Gotkowski | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | | | | 14 | | | | +1:19.044 | | 15 |
8 | 227 | Mateusz Michałowski | | | | MKO Oborniki | | | | 14 | | | | +1:30.475 | | 14 |
9 | 112 | Karol Kruczyk | | | | KM Quercus Romanówka | | | | 14 | | | | +1:52.033 | | 13 |
10 | 96 | Krzysztof Dziadko | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 13 | | | | +1 laps | | 12 |
11 | 67 | Tomasz Gabara | | | | ŁKM Łowicz | Honda | | | 13 | | | | +1 laps | | 11 |
12 | 181 | Jacek Wroński | | | | AP Warszawa | KTM | | | 13 | | | | +1 laps | | 10 |
13 | 193 | Mariusz Skorynko | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 12 | | | | +2 laps | | 9 |
14 | 8 | Krzysztof Pastuszka | | | | NZ | | | | 12 | | | | +2 laps | | 8 |
15 | 115 | Krzysztof Kulesza | | | | | | | | 11 | | | | +3 laps | | 7 |
16 | 101 | Dariusz Kołodziejak | | | | NZ | | | | 11 | | | | +3 laps | | 6 |
17 | 73 | Łukasz Bartnikowski | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | | | | 0 | | | | +14 laps | | 5 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
58.864 km/h
Run duration
16:56 - 17:23 (27 m 18 s)