| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | Sponsor | | Runden | Gesamtzeit | | | Differenz | | Punkte |
|---|
1 | 114 | Leszek Jasiński | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 14 | | | | | | 25 |
2 | 501 | Maciej Więckowski | | | | KM Cross Lublin | Honda | | | 14 | | | | +23.631 | | 22 |
3 | 502 | Kamil Wawer | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 14 | | | | +32.379 | | 20 |
4 | 27 | Oskar Ajtner-Gollob | | | | NZ | Yamaha | | | 14 | | | | +1:07.099 | | 18 |
5 | 44 | Kacper Kozłowski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 14 | | | | +1:23.343 | | 16 |
6 | 11 | Igor Dylak | | | | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | | | 14 | | | | +1:38.069 | | 15 |
7 | 29 | Kamil Matyjas | | | | GAMK Gdańsk | Suzuki | | | 13 | | | | +1 laps | | 14 |
8 | 221 | Dawid Kucbor | | | | PSM OFF ROAD Białystok | | | | 13 | | | | +1 laps | | 13 |
9 | 60 | Kacper Bazydło | | | | PSM OFF ROAD Białystok | | | | 13 | | | | +1 laps | | 12 |
10 | 42 | Marcin Sobieraj | | | | AMK Drwęca Ostróda | | | | 13 | | | | +1 laps | | 11 |
11 | 53 | Kamil Szutowicz | | | | Wiraż Bartoszyce | | | | 13 | | | | +1 laps | | 10 |
12 | 108 | Hubert Blicharz | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 12 | | | | +2 laps | | 9 |
13 | 744 | Oskar Pęcak | | | | RKM Raptor Rzeszów | | | | 12 | | | | +2 laps | | 8 |
14 | 146 | Alan Mendelewski | | | | NZ | | | | 12 | | | | +2 laps | | 7 |
15 | 76 | Karol Kruszyński | | | | Motosport Castrol Team Toruń | Yamaha | | | 11 | | | | +3 laps | | 6 |
16 | 22 | Michał Krech | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 9 | | | | +5 laps | | 5 |
17 | 742 | Gabriel Samlicki | | | | RKM Raptor Rzeszów | | Sandeco Moto Cross Team | | 8 | | | | +6 laps | | 4 |
18 | 99 | Szymon Staszkiewicz | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | | | | 4 | | | | +10 laps | | 3 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
50.360 km/h
Run duration
16:38 - 17:03 (25 m 13 s)