| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | | | | W1 | W2 | Gesamt |
|---|
1 | 151 | Łukasz Nowak | | | | NZ | | | | 22 #2 | 25 #1 | 47 |
2 | 31 | Krzysztof Łabuda | | | | NZ | | | | 25 #1 | 16 #5 | 41 |
3 | 43 | Łukasz Komendera | | | | MTR Osielec | | | | 18 #4 | 22 #2 | |
4 | 17 | Michał Rybus | | | | BKM Racing | | | | 20 #3 | 20 #3 | |
5 | 57 | Patryk Gawlas | | | | | | | | 14 #7 | 18 #4 | 32 |
6 | 34 | Rafał Fuła | | | | NZ | | | | 16 #5 | 15 #6 | 31 |
7 | 92 | Bartosz Kochanek | | | | NZ | | | | 12 #9 | 14 #7 | |
8 | 72 | Kamil Wojcieszyński | | | | BKM Racing | | | | 13 #8 | 13 #8 | |
9 | 108 | Dariusz Adamczyk | | | | MKS Gorce | | | | 15 #6 | 9 #12 | 24 |
10 | 123 | Kamil Rakoczy | | | | | | | | 11 #10 | 12 #9 | 23 |
11 | 127 | Patryk Chromik | | | | NZ | | | | 10 #11 | 10 #11 | 20 |
12 | 82 | Janusz Baran | | | | NZ | | | | 9 #12 | 6 #15 | |
13 | 103 | Wojciech Adamczyk | | | | NZ | | | | 7 #14 | 8 #13 | |
14 | 199 | Tomasz Jabłonko | | | | | | | | 8 #13 | 7 #14 | |
15 | 41 | Rafał Majewski | | | | ŚTM MOTO-MAX | | | | - | 11 #10 | 11 |
16 | 10 | Szymon GROMCZAK | | | | MTR Osielec | | | | 5 #16 | 5 #16 | 10 |
17 | 1 | Michał Kołodziejczyk | | | | NZ | | | | 6 #15 | - | 6 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.