| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | W1 | W2 | Gesamt |
|---|
1 | 100 | Kacper Romaniec | | | | KTM Novi Kielce | | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 383 | Piotr Szczepanek | | | | KTM Novi Kielce | Yamaha | | | 22 #2 | 22 #2 | 44 |
3 | 103 | Mateusz Glock | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | 18 #4 | 20 #3 | 38 |
4 | 182 | Dawid Socha | | | | KTM Novi Kielce | | | | 20 #3 | 15 #6 | 35 |
5 | 61 | Grzegorz Kargul | | | | CKM Cieszyn | Kawasaki | | | 16 #5 | 18 #4 | 34 |
6 | 120 | Kamil Skowron | | | | | | | | 0 DNC | 16 #5 | 16 |
7 | 26 | Kacper Zięba | | | | KKM Wena Kielce | KTM | | | 0 DNC | - | 0 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.