| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | Sponsor | | W1 | W2 | Gesamt |
|---|
1 | 11 | Mateusz Wojciechowski | | | | Gdański AutoMotoKlub | KTM | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 407 | Dawid Kalinowski | | | | TM Cross ATV Piła | Yamaha | | | 22 #2 | 16 #5 | |
3 | 469 | Damian Rajczyk | | | | PSC ATV Polska | Yamaha | | | 18 #4 | 20 #3 | |
4 | 7 | Sławomir Sobiesiak | | | | Sekcja Motorowa GKS Bogdanka | Yamaha | | | 15 #6 | 18 #4 | 33 |
5 | 16 | Mariusz Wlaszczyk | | | | Sekcja Motorowa GKS Bogdanka | KTM | | | 16 #5 | 14 #7 | 30 |
6 | 423 | Jacek Stelmaszyk | | | | Gdański AutoMotoKlub | Walsh | | | 14 #7 | 15 #6 | 29 |
7 | 595. | Jarosław Wiśniewski | | | | Sekcja Motorowa GKS Bogdanka | Yamaha | | | 12 #9 | 13 #8 | 25 |
8 | 427 | Tomasz Kasprzak | | | | PSC ATV Polska | Yamaha | | | 13 #8 | 11 #10 | 24 |
9 | 107 | Grzegorz Chrzanowski | | | | Niezrzeszony | KTM | Jubiler Skorpion | | 0 #16 | 22 #2 | 22 |
10 | 115 | Krzysztof Jarmuż | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | KTM | | | 20 #3 | 0 DNC | |
11 | 723 | Grzegorz Faliński | | | | RTM Radom | Can-Am | | | 10 #11 | 10 #11 | |
12 | 535 | Artur Mulawa | | | | PSM OFF ROAD Białystok | KTM | | | 0 #13 | 12 #9 | 12 |
13 | 707 | Tomasz Karpowicz | | | | TM Cross ATV Piła | Can-Am | | | 11 #10 | - | 11 |
14 | 432 | Łukasz Łaskawiec | | | | Motoklub ATV Meteor | KTM | | | - | 9 #12 | 9 |
15 | 62 | Kacper Kamiński | | | | SKM Szarak Sochaczew | KTM | | | - | 8 #13 | 8 |
16 | 18 | Łukasz Samborski | | | | Sekcja Motorowa GKS Bogdanka | Yamaha | | | 0 #12 | 7 #14 | 7 |
17 | 44 | Zuzanna Ścibior | | | | PSC ATV Polska | Yamaha | | | 0 #14 | - | 0 |
18 | 463 | Łukasz Eliasz | | | | PSC ATV Polska | KTM | | | 0 #15 | 0 DNC | 0 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.