| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | Sponsor | | Runden | Gesamtzeit | | | Differenz | | Punkte |
|---|
1 | 111 | Łukasz Kurowski | | | | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | | | 19 | | | | | | 25 |
2 | 41 | Paweł Szymkowski | | | | CKM Cieszyn | Husaberg | | | 19 | | | | +5:24.136 | | 22 |
3 | 333 | Rafał Kiczko | | | | KM Quercus Romanówka | Yamaha | | | 18 | | | | +1 laps | | 20 |
4 | 757 | Arkadiusz Mańk | | | | Człuchowski AutoMotoKlub | Honda | ZEM Racing Team | | 18 | | | | +1 laps | | 18 |
5 | 1 | Mirosław Kowalski | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 17 | | | | +2 laps | | 16 |
6 | 136 | Rafał Kostecki | | | | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | | | 17 | | | | +2 laps | | 15 |
7 | 1. | Kamil Walczak | | | | Sekcja Motorowa GKS Bogdanka | Yamaha | | | 17 | | | | +2 laps | | 14 |
8 | 81 | Wiesław Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 17 | | | | +2 laps | | 13 |
9 | 91 | Paweł Kaim | | | | BKFM FLOW | KTM | | | 17 | | | | +2 laps | | 12 |
10 | 176 | Robert Frydrych | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | 17 | | | | +2 laps | | 11 |
11 | 34 | Roman Ulenberg | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 17 | | | | +2 laps | | 10 |
12 | 864 | Ivan Novotny | | | | ACCR / CZE | KTM | | | 16 | | | | +3 laps | | 9 |
13 | 30 | Marcin Popiołek | | | | TM Cross ATV Piła | Yamaha | | | 16 | | | | +3 laps | | 8 |
14 | 173 | Wojciech Dumke | | | | TM Cross ATV Piła | Yamaha | | | 16 | | | | +3 laps | | 7 |
15 | 503 | Piotr Kuśmierzak | | | | Sekcja Motorowa GKS Bogdanka | Suzuki | | | 10 | | | | +9 laps | | 6 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
75.130 km/h
Run duration
12:56 - 15:08 (2 h 11 m 35 s)