| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | | Sponsor | | Runden | | Beste Zeit | Beste Runde | Differenz | | |
|---|
1 | 301 | Artur Janosz | | | | A. Rzemieślnik | | UniQ Racing | | 9 | | | 8 | | | |
2 | 307 | Karol Dąbski | | | | A. Rzemieślnik | | UniQ Racing | | 7 | | | 7 | +0.066 | | |
3 | 300 | Michał Stawiarski | | | | A. Rzemieślnik | | | | 11 | | | 11 | +0.138 | | |
4 | 317 | Patryk Konowałek | | | | A. Wschodni w Lublinie | | | | 11 | | | 5 | +0.178 | | |
5 | 336 | Mateusz Rzucidło | | | | A. Wielkopolski | | RKT Rzucidło Karting Team | | 11 | | | 11 | +0.234 | | |
6 | 334 | Jan Tomaszewicz | | | | A. Leszczyński | | ST-Racing Salach Tomasz | | 11 | | | 9 | +0.447 | | |
7 | 350 | Błażej Wiśniewski | | | | A. Leszczyński | | ST-Racing Salach Tomasz | | 8 | | | 8 | +0.692 | | |
8 | 333 | Kamil Jeleń | | | | A. Zielonogórski DUET | | ST-Racing Salach Tomasz | | 12 | | | 12 | +0.736 | | |
9 | 377 | Marcin Kapkowski | | | | A. Śląski | | Lapo Racing Team | | 11 | | | 11 | +0.798 | | |
10 | 351 | Bartosz Idźkowski | | | | A.Nowomiejski | | | | 10 | | | 10 | +0.950 | | |
11 | 378 | Idalia Czarnocka | | | | A. Rzemieślnik | | Lapo Racing Team | | 11 | | | 9 | +0.974 | | |
12 | 330 | Patryk Szczepanik | | | | A. Wschodni w Lublinie | | CRG Poland | | 11 | | | 9 | +1.101 | | |
13 | 304 | Wiktor Borowiak | | | | A. Morski | | ST-Racing Salach Tomasz | | 11 | | | 9 | +1.267 | | |
14 | 346 | Adam Kucharski | | | | A. Wschodni w Lublinie | | | | 11 | | | 8 | +1.406 | | |
15 | 388 | Cezary Zaniuk | | | | A. Lubelski | | | | 11 | | | 11 | +1.568 | | |
16 | 399 | Aleksander Bosak | | | | A. Rzemieślnik | | UniQ Racing | | 4 | | | 2 | +1.579 | | |
17 | 344 | Łukasz Bartoszuk | | | | A. Wschodni w Lublinie | | UniQ Racing | | 6 | | | 2 | +2.229 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
66.382 km/h
Beste Runde von
#301 Artur Janosz
Run duration
10:30 - 10:38 (8 m 19 s)