| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | OS1 | OS2 | OS3 | OS4 | OS5 | OS6 | Gesamt |
|---|
1 | 89 | Paweł Danys | | | | Wrocław | MITSUBISHI Lancer | | | 4:02.966 #2 | 4:04.487 #2 | 4:01.235 #2 | 4:08.745 #2 | 4:10.588 #2 | 4:12.260 #3 | 6 24:40.281 |
2 | 82 | Jacek Witucki | | | | Poznań | Subaru Impreza | | | 4:11.170 #9 | 4:03.943 #1 | 4:00.393 #1 | 4:08.356 #1 | 4:07.803 #1 | 4:09.203 #1 | 6 24:40.868 |
3 | 99 | Bartosz Palusko | | | | Wrocław | Nissan | | | 4:07.159 #4 | 4:08.923 #7 | 4:01.426 #3 | 4:11.298 #3 | 4:13.512 #3 | 4:11.945 #2 | 6 24:54.263 |
4 | 83 | Waldemar Balcerek | | | | Pleszew | Subaru Impreza WRX | | | 4:06.870 #3 | 4:05.432 #3 | 4:05.056 #4 | 4:13.856 #5 | 4:14.034 #4 | 4:14.126 #4 | 6 24:59.374 |
5 | 14 | Mateusz Bartkowiak | | | | Poznań | BMW | | | 4:14.368 #11 | 4:14.526 #13 | 4:12.438 #7 | 4:18.306 #6 | 4:18.940 #5 | 4:20.191 #5 | 6 25:38.769 |
6 | 13 | Marcin Piątek | | | | Poznań | BMW | | | 4:16.265 #12 | 4:15.967 #15 | 4:15.013 #9 | 4:21.293 #7 | 4:20.156 #6 | 4:20.777 #6 | 6 25:49.471 |
7 | 8 | Lech Kaczmarek | | | | Poznań | BMW | | | 4:21.592 #21 | 4:20.390 #19 | 4:17.050 #12 | 4:22.571 #8 | 4:22.024 #7 | 4:24.065 #10 | 6 26:07.692 |
8 | 30 | Jan Grabowski | | | | Wrocław | BMW | | | 4:17.954 #16 | 4:16.398 #16 | 4:16.099 #10 | 4:28.699 #15 | 4:26.976 #12 | 4:23.802 #9 | 6 26:09.928 |
9 | 2 | Tomasz Smorawiński | | | | Chyby | BMW | | | 4:21.565 #20 | 4:20.570 #20 | 4:19.073 #15 | 4:26.304 #11 | 4:23.401 #8 | 4:22.474 #7 | 6 26:13.387 |
10 | 51 | Łukasz Sawicki | | | | Koszalin | BMW | | | 4:25.951 #26 | 4:20.313 #18 | 4:18.156 #14 | 4:24.723 #10 | 4:23.676 #10 | 4:23.663 #8 | 6 26:16.482 |
11 | 16 | Paweł Grabowski | | | | Wrocław | BMW | | | 4:20.841 #19 | 4:22.057 #22 | 4:20.196 #17 | 4:26.828 #13 | 4:25.606 #11 | 4:25.612 #11 | 6 26:21.140 |
12 | 17 | Dawid Struensee | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 4:29.775 #33 | 4:19.041 #17 | 4:17.056 #13 | 4:23.913 #9 | 4:23.450 #9 | 4:28.438 #13 | 6 26:21.673 |
13 | 81 | Paweł Zalewski | | | | Poznań | Subaru Impreza WRX | | | 4:19.121 #18 | 4:21.460 #21 | 4:20.091 #16 | 4:26.636 #12 | 4:36.016 #25 | 4:31.891 #18 | 6 26:35.215 |
14 | 32 | Michał Złomańczuk | | | | Straszyn | BMW | | | 4:24.070 #25 | 4:22.639 #23 | 4:20.733 #18 | 4:29.099 #17 | 4:28.577 #13 | 4:31.677 #17 | 6 26:36.795 |
15 | 96 | Krzysztof Ratajczak | | | | Poznań | BMW | | | 4:22.882 #22 | 4:24.139 #25 | 4:23.349 #19 | 4:33.391 #23 | 4:29.053 #14 | 4:30.172 #16 | 6 26:42.986 |
16 | 68 | Patryk Pers | | | | Poznań | BMW | | | 4:24.030 #24 | 4:27.915 #33 | 4:24.892 #23 | 4:33.248 #22 | 4:31.503 #19 | 4:30.061 #15 | 6 26:51.649 |
17 | 65 | Arkadiusz Krawczyński | | | | Piastów | OPEL Astra | | | 4:25.960 #27 | 4:23.643 #24 | 4:24.697 #22 | 4:34.367 #24 | 4:33.733 #22 | 4:29.646 #14 | 6 26:52.046 |
18 | 12 | Maciej Figel | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 4:26.709 #28 | 4:26.544 #29 | 4:26.758 #27 | 4:31.581 #19 | 4:30.111 #16 | 4:32.901 #21 | 6 26:54.604 |
19 | 56 | Krystian Woźny | | | | Pleszew | Honda CRX | | | 4:31.487 #37 | 4:27.143 #31 | 4:27.235 #30 | 4:31.840 #20 | 4:31.768 #20 | 4:26.513 #12 | 6 26:55.986 |
20 | 15 | Filip Piechota | | | | Gdańsk | BMW | | | 4:33.959 #42 | 4:26.616 #30 | 4:24.014 #20 | 4:31.001 #18 | 4:29.825 #15 | 4:32.823 #20 | 6 26:58.238 |
21 | 63 | Marcin Kuciak | | | | Poznań | Citroen C2 | | | 4:27.087 #29 | 4:28.462 #34 | 4:26.221 #26 | 4:28.831 #16 | 4:37.768 #28 | 4:32.579 #19 | 6 27:00.948 |
22 | 59 | Łukasz Sikora | | | | Zielona Góra | Honda | | | 4:29.851 #34 | 4:25.942 #27 | 4:26.199 #25 | 4:32.078 #21 | 4:31.438 #18 | 4:37.826 #29 | 6 27:03.334 |
23 | 40 | Rafał Zbrzeźniak | | | | Warszawa | BMW | | | 4:30.148 #35 | 4:27.182 #32 | 4:24.225 #21 | 4:34.970 #26 | 4:33.798 #23 | 4:34.247 #22 | 6 27:04.570 |
24 | 4 | Paweł Suchorzebski | | | | Leśna Góra | BMW | | | 4:32.780 #40 | 4:25.617 #26 | 4:27.916 #31 | 4:34.800 #25 | 4:30.993 #17 | 4:34.645 #23 | 6 27:06.751 |
25 | 74 | Adrian Piekaj | | | | Wrocław | Honda Civic | | | 4:28.316 #30 | 4:29.101 #36 | 4:25.561 #24 | 4:35.935 #27 | 4:34.508 #24 | 4:37.223 #27 | 6 27:10.644 |
26 | 64 | Jan Włodarczyk | | | | Pleszew | Honda CRX | | | 4:28.713 #31 | 4:26.087 #28 | 4:28.911 #32 | 4:37.357 #29 | 4:37.108 #27 | 4:36.328 #25 | 6 27:14.504 |
27 | 3 | Adam Smorawiński | | | | Poznań | BMW | | | 4:30.325 #36 | 4:29.027 #35 | 4:27.119 #28 | 4:36.811 #28 | 4:36.671 #26 | 4:36.914 #26 | 6 27:16.867 |
28 | 77 | Piotr Mrowiński | | | | Dzierżoniów | PEUGEOT 306 | | | 4:35.944 #43 | 4:32.258 #38 | 4:27.174 #29 | 4:37.888 #31 | 4:33.570 #21 | 4:34.736 #24 | 6 27:21.570 |
29 | 90 | Bartosz Kleczewski | | | | Poznań | Subaru Impreza | | | 4:33.230 #41 | 4:31.294 #37 | 4:30.185 #33 | 4:37.639 #30 | 4:37.794 #29 | 4:37.237 #28 | 6 27:27.379 |
30 | 25 | Wojciech Żochowski | | | | Warszawa | BMW | | | 4:32.188 #38 | 4:35.566 #41 | 4:31.095 #34 | 4:38.373 #32 | 4:39.843 #30 | 4:39.586 #31 | 6 27:36.651 |
31 | 1 | Marcin Staniszewski | | | | Poznań | BMW | | | 4:32.301 #39 | 4:34.554 #39 | 4:41.015 #43 | 4:44.037 #37 | 4:41.296 #32 | 4:38.005 #30 | 6 27:51.208 |
32 | 34 | Marek Friedrich | | | | Poznań | BMW | | | 4:50.153 #58 | 4:36.824 #42 | 4:33.824 #35 | 4:40.555 #33 | 4:40.150 #31 | 4:42.430 #33 | 6 28:03.936 |
33 | 58 | Piotr Kołodziej | | | | Warszawa | Honda CRX | | | 4:46.974 #54 | 4:34.949 #40 | 4:35.226 #36 | 4:41.535 #34 | 4:43.111 #34 | 4:42.693 #34 | 6 28:04.488 |
34 | 50 | Dawid Bąkowski | | | | Kielczewo | BMW | | | 4:47.448 #57 | 4:39.387 #45 | 4:42.619 #45 | 4:43.997 #36 | 4:43.679 #35 | 4:41.024 #32 | 6 28:18.154 |
35 | 23 | Karol Procelewski | | | | Smolec | BMW | | | 4:41.098 #46 | 4:39.698 #48 | 4:38.575 #38 | 4:47.732 #40 | 4:45.905 #36 | 4:46.077 #38 | 6 28:19.085 |
36 | 72 | Paweł Wendland | | | | Poznań | BMW | | | 4:39.728 #44 | 4:39.040 #44 | 4:38.613 #40 | 4:45.825 #38 | 4:49.442 #41 | 4:49.864 #43 | 6 28:22.512 |
37 | 61 | Wojtek Roszak | | | | Poznań | Citroen Saxo | | | 4:42.494 #49 | 4:39.436 #47 | 4:38.592 #39 | 4:47.855 #41 | 4:46.711 #37 | 4:47.542 #41 | 6 28:22.630 |
38 | 20 | Mateusz Bąkowski | | | | Kielczewo | BMW | | | 4:46.912 #53 | 4:47.902 #56 | 4:39.724 #41 | 4:43.291 #35 | 4:41.356 #33 | 4:44.639 #36 | 6 28:23.824 |
39 | 101 | Piotr Kuropka | | | | Poniec | Opel Corsa | | | 4:44.178 #51 | 4:38.417 #43 | 4:36.862 #37 | 4:49.781 #43 | 4:48.413 #38 | 4:46.614 #39 | 6 28:24.265 |
40 | 21 | Michał Hantke | | | | Poznań | BMW | | | 4:43.845 #50 | 4:42.438 #52 | 4:40.662 #42 | 4:47.075 #39 | 4:51.154 #43 | 4:44.269 #35 | 6 28:29.443 |
41 | 70 | Michał Nowicki | | | | Ostrów Wlkp | OPEL Astra | | | 4:42.091 #47 | 4:42.066 #51 | 4:41.248 #44 | 4:49.969 #44 | 4:48.430 #39 | 4:47.452 #40 | 6 28:31.256 |
42 | 36 | Paweł Wyszyński | | | | Kołaków | Fiat Cinquecento | | | 4:46.245 #52 | 4:41.715 #50 | 4:43.522 #48 | 4:54.523 #46 | 4:51.640 #44 | 4:53.796 #49 | 6 28:51.441 |
43 | 22 | Marcin Pętlak | | | | Olsztyn | BMW | | | 5:11.647 #70 | 4:46.677 #55 | 4:45.848 #49 | 4:51.248 #45 | 4:49.373 #40 | 4:45.153 #37 | 6 29:09.946 |
44 | 67 | Łukasz Wyrębiak | | | | Poznań | Seat Ibiza GTI | | | 4:47.207 #56 | 4:52.950 #62 | 4:42.629 #46 | 5:01.437 #55 | 4:58.249 #50 | 4:49.358 #42 | 6 29:11.830 |
45 | 54 | Michał Wiśniewski | | | | Warszawa | Deawoo Lanos | | | 4:50.594 #61 | 4:49.923 #58 | 4:49.054 #52 | 4:55.464 #49 | 4:55.441 #46 | 4:53.753 #48 | 6 29:14.229 |
46 | 75 | Mariusz Kołakowski | | | | Poznań | OPEL Astra | | | 4:49.140 #59 | 4:49.056 #57 | 4:48.114 #51 | 4:59.255 #52 | 4:55.597 #47 | 4:53.834 #50 | 6 29:14.996 |
47 | 66 | Jerzy Łodziński | | | | Częstochowa | BMW | | | 4:47.114 #55 | 4:45.302 #54 | 4:42.775 #47 | 5:01.932 #56 | 4:57.246 #49 | 5:05.097 #54 | 6 29:19.466 |
48 | 62 | Dawid Graczyk | | | | Poznań | Peugeot 106 | | | 4:54.640 #62 | 4:43.371 #53 | 4:51.526 #54 | 5:10.227 #58 | 4:49.711 #42 | 4:53.157 #46 | 6 29:22.632 |
49 | 52 | Michał Białek | | | | Poznań | Fiat Seicento | | | 4:50.270 #60 | 4:50.674 #59 | 4:51.737 #55 | 4:55.045 #48 | 5:01.994 #53 | 4:53.353 #47 | 6 29:23.073 |
50 | 42 | Grzegorz Zieliński | | | | Wrocław | Peugeot 106 | | | 4:56.137 #65 | 4:55.603 #64 | 4:55.005 #57 | 4:54.963 #47 | 4:52.319 #45 | 4:50.566 #44 | 6 29:24.593 |
51 | 38 | Adam Warlich | | | | Poznań | Fiat Seicento | | | 4:53.590 #63 | 4:51.998 #61 | 4:53.390 #56 | 4:59.249 #51 | 4:56.118 #48 | 4:51.122 #45 | 6 29:25.467 |
52 | 35 | Krzysztof Dąbkiewicz | | | | Poznań | Peugeot 106 | | | 4:50.947 #64 | 4:51.270 #60 | 4:51.325 #53 | 5:01.177 #54 | 4:59.652 #52 | 4:58.693 #53 | 6 29:33.064 |
53 | 27 | Dariusz Milwicz | | | | Warszawa | BMW | | | 4:56.572 #66 | 4:54.820 #63 | 4:55.265 #58 | 5:00.441 #53 | 4:58.525 #51 | 4:58.079 #52 | 6 29:43.702 |
54 | 44 | Michał Grabowski | | | | Poznań | Fiat Seicento | | | 4:59.289 #67 | 5:02.488 #65 | 5:01.387 #60 | 5:05.369 #57 | 5:04.408 #54 | 5:07.514 #55 | 6 30:20.455 |
55 | 87 | Jan Kuratczyk | | | | Śrem | PEUGEOT 206 | | | 5:23.428 #71 | 5:22.906 #69 | 5:19.512 #63 | 5:31.790 #59 | 5:28.326 #57 | 5:24.433 #57 | 6 32:30.395 |
DNC | 9 | Marcin Woźniak | | | | Poznań | BMW | | | - | 5:03.909 #66 | 4:48.047 #50 | 4:57.639 #50 | 5:04.859 #55 | 4:57.598 #51 | 5 24:52.052 |
DNC | 49 | Jacek Sikorski | | | | Poznań | Fiat Cinquecento | | | 4:59.716 #68 | 5:05.848 #67 | 5:00.827 #59 | - | 5:20.211 #56 | 5:11.281 #56 | 5 25:37.883 |
DNC | 33 | Jakub Glasse | | | | Wrocław | BMW | | | 4:09.145 #6 | 4:05.800 #4 | 4:05.768 #5 | 4:11.955 #4 | - | - | 4 16:32.668 |
DNC | 79 | Mirosław Witkowski | | | | Białe Błota | Mitsubishi Lancer Evo VIII | | | 4:17.707 #15 | 4:13.514 #11 | 4:16.772 #11 | 4:27.777 #14 | - | - | 4 17:15.770 |
DNC | 98 | Krzysztof Jamielita | | | | Błonie | BMW | | | 4:42.356 #48 | 4:39.434 #46 | 5:03.888 #62 | 4:49.334 #42 | - | - | 4 19:15.012 |
DNC | 86 | Tomasz Terlikowski | | | | Poznań | Subaru Impreza WRX | | | 4:11.041 #8 | 4:08.750 #6 | 4:09.454 #6 | - | - | - | 3 12:29.245 |
DNC | 100 | Paweł Ciesielczyk | | | | | Mitsubishi Lancer EVO | | | 4:17.121 #13 | 4:14.123 #12 | 4:12.926 #8 | - | - | - | 3 12:44.170 |
DNC | 37 | Michał Zagórski | | | | Poznań | Peugeot 106 | | | 5:06.204 #69 | 5:16.590 #68 | 5:03.160 #61 | - | - | - | 3 15:25.954 |
DNC | 31 | Jacek Sobczak | | | | Poznań | BMW | | | 4:08.401 #5 | 4:06.043 #5 | - | - | - | - | 2 8:14.444 |
DNC | 28 | Piotr Brzoskowski | | | | Poznań | BMW | | | 4:09.855 #7 | 4:11.938 #10 | - | - | - | - | 2 8:21.793 |
DNC | 95 | Paweł Płóciniczak | | | | Poznań | OPEL Astra | | | 4:13.303 #10 | 4:11.665 #9 | - | - | - | - | 2 8:24.968 |
DNC | 94 | Paweł Koprowski | | | | Wrocław | Subaru Impreza | | | 4:18.397 #17 | 4:15.088 #14 | - | - | - | - | 2 8:33.485 |
DNC | 93 | Marcin Biadała | | | | Pleszew | Subaru | | | 4:23.832 #23 | 4:10.586 #8 | - | - | - | - | 2 8:34.418 |
DNC | 76 | Andrzej Bilek | | | | Koluszki | Deawoo Lanos | | | 4:39.853 #45 | 4:41.452 #49 | - | - | - | - | 2 9:21.305 |
DNC | 80 | Damian Nowak | | | | Kraków | Mitsubishi Lancer EVO IX | | | 4:02.312 #1 | - | - | - | - | - | 1 4:02.312 |
DNC | 91 | Piotr Rogala | | | | Poznań | Subaru Impreza STi | | | 4:17.447 #14 | - | - | - | - | - | 1 4:17.447 |
DNC | 10 | Jakub Michalak | | | | Kiekrz | BMW | | | 4:29.348 #32 | - | - | - | - | - | 1 4:29.348 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.