Platz | Nummer | Fahrer | Club | Marke | | | | | | Runden | | Beste Zeit | Beste Runde | Differenz | | |
---|
1 | 262 | Łukasz Lonka | PZM / POL | Honda | | | | | | 12 | | | 5 | | | |
2 | 89 | Evgeni Tyletski | BFMS / BLR | KTM | | | | | | 6 | | | 6 | +1.279 | | |
3 | 764 | Roman Morozov | FMU / UKR | Yamaha | | | | | | 7 | | | 7 | +1.969 | | |
4 | 117 | Artem Sadilov | MFR / RUS | Kawasaki | | | | | | 6 | | | 6 | +2.274 | | |
5 | 83 | Tomasz Wysocki | PZM / POL | Honda | | | | | | 8 | | | 8 | +3.014 | | |
6 | 131 | Maciej Zdunek | PZM / POL | Honda | | | | | | 11 | | | 8 | +3.648 | | |
7 | 757 | Arkadiusz Mańk | PZM / POL | Honda | | | | | | 11 | | | 9 | +3.743 | | |
8 | 121 | Artiom Kuntsevich | BFMS / BLR | Honda | | | | | | 12 | | | 8 | +5.112 | | |
9 | 21 | Łukasz Kędzierski | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 11 | | | 8 | +5.291 | | |
10 | 280 | Oskar Wojciechowicz | PZM / POL | KTM | | | | | | 10 | | | 7 | +6.032 | | |
11 | 222 | Yuiry Naumchyk | FMU / UKR | Yamaha | | | | | | 9 | | | 6 | +7.271 | | |
12 | 47 | Volodymyr Tarasov | FMU / UKR | KTM | | | | | | 10 | | | 10 | +7.550 | | |
13 | 240 | Michał Kozera | PZM / POL | Honda | | | | | | 9 | | | 6 | +7.721 | | |
14 | 221 | Miłosz Kozica | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 8 | | | 5 | +10.595 | | |
15 | 827 | Anton Pazdniakou | BFMS / BLR | Kawasaki | | | | | | 10 | | | 9 | +10.999 | | |
16 | 32 | Ivan Degtiarev | MFR / RUS | Kawasaki | | | | | | 8 | | | 5 | +23.990 | | |
17 | 433 | Igor Lubomyrskyy | FMU / UKR | Honda | | | | | | 4 | | | 3 | +25.035 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Beste Speed
54.327 km/h
Beste Runde von
#262 Łukasz Lonka
Run duration
09:16 - 09:38 (21 m 51 s)