Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 262 | Łukasz Lonka | PZM / POL | Honda | | | | | | 12 | | | | 5 | | |
2 | 89 | Evgeni Tyletski | BFMS / BLR | KTM | | | | | | 6 | | | +1.279 | 6 | | |
3 | 764 | Roman Morozov | FMU / UKR | Yamaha | | | | | | 7 | | | +1.969 | 7 | | |
4 | 117 | Artem Sadilov | MFR / RUS | Kawasaki | | | | | | 6 | | | +2.274 | 6 | | |
5 | 83 | Tomasz Wysocki | PZM / POL | Honda | | | | | | 8 | | | +3.014 | 8 | | |
6 | 131 | Maciej Zdunek | PZM / POL | Honda | | | | | | 11 | | | +3.648 | 8 | | |
7 | 757 | Arkadiusz Mańk | PZM / POL | Honda | | | | | | 11 | | | +3.743 | 9 | | |
8 | 121 | Artiom Kuntsevich | BFMS / BLR | Honda | | | | | | 12 | | | +5.112 | 8 | | |
9 | 21 | Łukasz Kędzierski | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 11 | | | +5.291 | 8 | | |
10 | 280 | Oskar Wojciechowicz | PZM / POL | KTM | | | | | | 10 | | | +6.032 | 7 | | |
11 | 222 | Yuiry Naumchyk | FMU / UKR | Yamaha | | | | | | 9 | | | +7.271 | 6 | | |
12 | 47 | Volodymyr Tarasov | FMU / UKR | KTM | | | | | | 10 | | | +7.550 | 10 | | |
13 | 240 | Michał Kozera | PZM / POL | Honda | | | | | | 9 | | | +7.721 | 6 | | |
14 | 221 | Miłosz Kozica | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 8 | | | +10.595 | 5 | | |
15 | 827 | Anton Pazdniakou | BFMS / BLR | Kawasaki | | | | | | 10 | | | +10.999 | 9 | | |
16 | 32 | Ivan Degtiarev | MFR / RUS | Kawasaki | | | | | | 8 | | | +23.990 | 5 | | |
17 | 433 | Igor Lubomyrskyy | FMU / UKR | Honda | | | | | | 4 | | | +25.035 | 3 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
49.354 km/h
Najlepsza prędkość
54.327 km/h
Najlepsze okrążenie
#262 Łukasz Lonka
Czas trwania wyścigu
09:18 - 09:38 (20 m 0 s)