| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | | Sponsor | | W1 | W2 | W3 | W4 | Gesamt |
|---|
1 | 160 | Szymon Urbaniak | | | | A. Wschodni w Lublinie | | | | 50 #1 | 40 #2 | 40 #2 | 50 #1 | |
2 | 135 | Mateusz Pyłka | | | | A. Polski | | Jastrzębski Racing | | 40 #2 | 50 #1 | 50 #1 | 26 #4 | |
3 | 121 | Jakub Greguła | | | | A. Wschodni w Lublinie | | ASM Motorsport | | 22 #5 | 32 #3 | 32 #3 | 40 #2 | 104 |
4 | 110 | Piotr Wiśnicki | | | | A. Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 32 #3 | 20 #6 | 20 #6 | 32 #3 | 84 |
5 | 155 | Miłosz Wasil | | | | Moto Klub Radom | | Wyrzykowski-Motorsport | | 26 #4 | 22 #5 | 26 #4 | 20 #6 | 74 |
6 | 177 | Adam Jakubowski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | LAPO | | 0 DQ | 26 #4 | 22 #5 | 22 #5 | 48 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.