| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | | Sponsor | | Runden | Gesamtzeit | | | Differenz | | Punkte |
|---|
1 | 1 | Marcel Kuc | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | ASM Motorsport | | 14 | | | | | | 50 |
2 | 66 | Maciej Kocoń | | | | A. Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 14 | | | | +0.044 | | 40 |
3 | 26 | Marcel Surmacz | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | CRG Poland | | 14 | | | | +0.088 | | 32 |
4 | 3 | Kacper Rozenkowski | | | | A. Wielkopolski | | Wyrzykowski-Motorsport | | 14 | | | | +2.114 | | 26 |
5 | 77 | Igor Drożyński | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | CRG Poland | | 14 | | | | +2.874 | | 22 |
6 | 5 | Tymoteusz Kucharczyk | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 14 | | | | +7.547 | | 20 |
7 | 8 | Jakub Kolasa | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | CRG Poland | | 14 | | | | +15.357 | | 19 |
8 | 11 | Karol Pasiewicz | | | | A. Wielkopolski | | RKT | | 14 | | | | +17.695 | | 18 |
9 | 2 | Karol Litwiniec | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 14 | | | | +26.088 | | 17 |
10 | 95 | Brian Lazzari | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | RKT | | 14 | | | | +33.350 | | 16 |
DNS | 55 | Konrad Nowak | | | | Automobilklub Śląski | | LAPO | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
78.635 km/h
Run duration
15:27 - 15:39 (11 m 49 s)