Platz | Nummer | Fahrer | Club | Marke | Sponsor | | | | | Runden | | Beste Zeit | Differenz | Beste Runde | | |
---|
1 | 711 | Nerijus Rukstela | LTU | KTM | | | | | | 9 | | 1:48.814 | | 7 | | |
2 | 333 | Aleksandr Efimov | RUS | KTM | | | | | | 8 | | 1:49.236 | +0.422 | 8 | | |
3 | 444 | Aleksandr Bugreev | RUS | Yamaha | | | | | | 12 | | 1:50.276 | +1.462 | 11 | | |
4 | 65 | Hrvoje Karas | CRO | Yamaha | | | | | | 14 | | 1:50.350 | +1.536 | 13 | | |
5 | 251 | Marko Leljak | CRO | KTM | | | | | | 13 | | 1:50.353 | +1.539 | 9 | | |
6 | 262 | Łukasz Lonka | POL | Honda | | | | | | 13 | | 1:50.457 | +1.643 | 5 | | |
7 | 12 | Semen Rogozin | RUS | Honda | | | | | | 13 | | 1:51.170 | +2.356 | 8 | | |
8 | 4 | Aleksandr Kurashev | RUS | KTM | | | | | | 11 | | 1:51.318 | +2.504 | 9 | | |
9 | 710 | Andriy Burenko | UKR | Suzuki | | | | | | 7 | | 1:51.349 | +2.535 | 6 | | |
10 | 831 | Tomasz Wysocki | POL | KTM | | | | | | 13 | | 1:51.679 | +2.865 | 6 | | |
11 | 757 | Arkadiusz Mańk | POL | Honda | | | | | | 11 | | 1:51.937 | +3.123 | 9 | | |
12 | 155 | Janis Karklins | LAT | KTM | | | | | | 11 | | 1:52.045 | +3.231 | 10 | | |
13 | 21 | Łukasz Kędzierski | Sekcja Motorowa GKS Bogdanka | Yamaha | | | | | | 12 | | 1:52.444 | +3.630 | 9 | | |
14 | 26 | Karol Kędzierski | POL | Yamaha | Bros Racing | | | | | 10 | | 1:53.218 | +4.404 | 10 | | |
15 | 797 | Michał Jońca | POL | Honda | | | | | | 11 | | 1:53.590 | +4.776 | 10 | | |
16 | 501 | Maciej Więckowski | Sekcja Motorowa GKS Bogdanka | Yamaha | | | | | | 4 | | 1:54.561 | +5.747 | 4 | | |
17 | 33 | Danijel Bozic | CRO | KTM | HMS | | | | | 12 | | 1:55.364 | +6.550 | 5 | | |
18 | 89 | Oleksiy Molchanov | UKR | Kawasaki | | | | | | 9 | | 1:55.490 | +6.676 | 7 | | |
19 | 113 | Sebastian Witkowski | Sekcja Motorowa GKS Bogdanka | Yamaha | | | | | | 7 | | 1:58.360 | +9.546 | 5 | | |
20 | 92 | Mykola Chen | UKR | Yamaha | | | | | | 12 | | 1:58.545 | +9.731 | 10 | | |
21 | 171 | Toms Macuks | LAT | KTM | | | | | | 8 | | 2:00.006 | +11.192 | 3 | | |
22 | 172 | Maksim Yatsunov | RUS | Kawasaki | | | | | | 10 | | 2:00.681 | +11.867 | 9 | | |
23 | 433 | Igor Lubomyrskyy | UKR | Honda | | | | | | 8 | | 2:02.033 | +13.219 | 3 | | |
24 | 343 | Aleksandr Viktorov | RUS | KTM | | | | | | 7 | | 2:04.846 | +16.032 | 6 | | |
25 | 774 | Uladzilau Makhnou | BLR | Kawasaki | | | | | | 11 | | 2:05.152 | +16.338 | 9 | | |
26 | 49 | Alexsandr Stepanchuk | BLR | Kawasaki | | | | | | 13 | | 2:05.881 | +17.067 | 10 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Beste Speed
58.228 km/h
Beste Runde von
#711 Nerijus Rukstela
Run duration
10:02 - 10:32 (30 m 36 s)