Platz | Nummer | Fahrer | Club | Marke | Sponsor | | | | | Runden | | Beste Zeit | Differenz | Beste Runde | | |
---|
1 | 333 | Aleksandr Efimov | RUS | KTM | | | | | | 8 | | 1:48.253 | | 5 | | |
2 | 711 | Nerijus Rukstela | LTU | KTM | | | | | | 13 | | 1:48.476 | +0.223 | 11 | | |
3 | 262 | Łukasz Lonka | POL | Honda | | | | | | 14 | | 1:48.699 | +0.446 | 14 | | |
4 | 12 | Semen Rogozin | RUS | Honda | | | | | | 12 | | 1:48.776 | +0.523 | 12 | | |
5 | 65 | Hrvoje Karas | CRO | Yamaha | | | | | | 13 | | 1:49.317 | +1.064 | 13 | | |
6 | 171 | Toms Macuks | LAT | KTM | | | | | | 8 | | 1:49.614 | +1.361 | 6 | | |
7 | 757 | Arkadiusz Mańk | POL | Honda | | | | | | 13 | | 1:50.068 | +1.815 | 9 | | |
8 | 444 | Aleksandr Bugreev | RUS | Yamaha | | | | | | 12 | | 1:50.190 | +1.937 | 7 | | |
9 | 251 | Marko Leljak | CRO | KTM | | | | | | 12 | | 1:50.307 | +2.054 | 11 | | |
10 | 21 | Łukasz Kędzierski | Sekcja Motorowa GKS Bogdanka | Yamaha | | | | | | 10 | | 1:50.364 | +2.111 | 6 | | |
11 | 343 | Aleksandr Viktorov | RUS | KTM | | | | | | 9 | | 1:50.526 | +2.273 | 7 | | |
12 | 4 | Aleksandr Kurashev | RUS | KTM | | | | | | 11 | | 1:50.939 | +2.686 | 9 | | |
13 | 155 | Janis Karklins | LAT | KTM | | | | | | 11 | | 1:51.009 | +2.756 | 8 | | |
14 | 710 | Andriy Burenko | UKR | Suzuki | | | | | | 9 | | 1:51.190 | +2.937 | 8 | | |
15 | 831 | Tomasz Wysocki | POL | KTM | | | | | | 12 | | 1:51.796 | +3.543 | 10 | | |
16 | 501 | Maciej Więckowski | Sekcja Motorowa GKS Bogdanka | Yamaha | | | | | | 12 | | 1:52.047 | +3.794 | 9 | | |
17 | 33 | Danijel Bozic | CRO | KTM | HMS | | | | | 12 | | 1:52.207 | +3.954 | 7 | | |
18 | 26 | Karol Kędzierski | POL | Yamaha | Bros Racing | | | | | 12 | | 1:52.685 | +4.432 | 9 | | |
19 | 89 | Oleksiy Molchanov | UKR | Kawasaki | | | | | | 9 | | 1:53.931 | +5.678 | 9 | | |
20 | 797 | Michał Jońca | POL | Honda | | | | | | 10 | | 1:55.146 | +6.893 | 5 | | |
21 | 752 | Mikołaj Kołodziejak | POL | Honda | | | | | | 5 | | 1:55.398 | +7.145 | 4 | | |
22 | 774 | Uladzilau Makhnou | BLR | Kawasaki | | | | | | 13 | | 1:56.063 | +7.810 | 11 | | |
23 | 113 | Sebastian Witkowski | Sekcja Motorowa GKS Bogdanka | Yamaha | | | | | | 8 | | 1:59.414 | +11.161 | 4 | | |
24 | 92 | Mykola Chen | UKR | Yamaha | | | | | | 12 | | 2:00.521 | +12.268 | 7 | | |
25 | 433 | Igor Lubomyrskyy | UKR | Honda | | | | | | 8 | | 2:01.385 | +13.132 | 3 | | |
26 | 172 | Maksim Yatsunov | RUS | Kawasaki | | | | | | 9 | | 2:01.603 | +13.350 | 7 | | |
27 | 49 | Alexsandr Stepanchuk | BLR | Kawasaki | | | | | | 9 | | 2:08.362 | +20.109 | 6 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Beste Speed
58.530 km/h
Beste Runde von
#333 Aleksandr Efimov
Run duration
14:01 - 14:32 (30 m 30 s)