| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | Sponsor | | Runden | Gesamtzeit | | | Differenz | | Punkte |
|---|
1 | 2 | Andrzej Szalbierz | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 10 | | | | | | 50 |
2 | 84 | Mirosław Kowalski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | PPD POLTAREX Sp.z o.o | | 10 | | | | +7.841 | | 44 |
3 | 135 | Adam Nowacki | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 10 | | | | +13.693 | | 40 |
4 | 132 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 10 | | | | +38.391 | | 38 |
5 | 90 | Dariusz Strzelecki | | | | Motosport Castrol Team Toruń | KTM | | | 10 | | | | +1:05.659 | | 36 |
6 | 81 | Wiesław Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 10 | | | | +1:32.992 | | 35 |
7 | 15 | Krzysztof Kulesza | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Yamaha | | | 10 | | | | +1:59.323 | | 34 |
8 | 811 | Andrzej Gliszczyński | | | | WKM Więcbork | Yamaha | | | 9 | | | | +1 laps | | 33 |
9 | 707 | Robert Michalski | | | | Klub Motorowy TNT | Yamaha | | | 9 | | | | +1 laps | | 32 |
10 | 355 | Dariusz Kowalczyk | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | KTM | | | 9 | | | | +1 laps | | 31 |
11 | 101 | Dariusz Kołodziejak | | | | SKM Szarak Sochaczew | Honda | | | 9 | | | | +1 laps | | 30 |
12 | 151 | Grzegorz Pankau | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 9 | | | | +1 laps | | 29 |
13 | 139 | Piotr Santus | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Suzuki | | | 9 | | | | +1 laps | | 28 |
14 | 456 | Andre Seiffert | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 9 | | | | +1 laps | | 27 |
15 | 99 | Sławomir Drążkowski | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 7 | | | | +3 laps | | 26 |
16 | 40 | Jacek Paczyński | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 7 | | | | +3 laps | | 25 |
17 | 53 | Wojciech Nowacki | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 1 | | | | +9 laps | | 24 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
46.377 km/h
Run duration
15:08 - 15:29 (21 m 34 s)