| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | Sponsor | | W1 | W2 | Gesamt |
|---|
1 | 84 | Mirosław Kowalski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | PPD POLTAREX SP. Z O.O. TEAM | | 50 #1 | 50 #1 | 100 |
2 | 15 | Krzysztof Kulesza | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Honda | | | 44 #2 | 40 #3 | 84 |
3 | 411 | Zbigniew Cieślik | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 38 #4 | 44 #2 | 82 |
4 | 81 | Wiesław Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 40 #3 | 38 #4 | 78 |
5 | 90 | Dariusz Strzelecki | | | | Motosport Castrol Team Toruń | KTM | | | 36 #5 | 36 #5 | 72 |
6 | 336 | Sebastian Romanowski | | | | Motosport Castrol Team Toruń | KTM | | | 35 #6 | 35 #6 | 70 |
7 | 135 | Adam Nowacki | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 33 #8 | 34 #7 | 67 |
8 | 45 | Wiktor Kuźniewski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 34 #7 | 32 #9 | 66 |
9 | 5. | Piotr Czajkowski | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 30 #11 | 33 #8 | |
10 | 619 | Sławomir Suchorowski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | | | 32 #9 | 31 #10 | |
11 | 91 | Bogdan Korkuć | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 31 #10 | 30 #11 | 61 |
12 | 341 | Grzegorz Mendelewski | | | | Motoklub Orneta | Suzuki | | | 28 #13 | 29 #12 | |
13 | 43 | Paweł Szydłowski | | | | AK Polski | KTM | | | 29 #12 | 28 #13 | |
14 | 799 | Jarosław Dąbrowski | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 27 #14 | 27 #14 | 54 |
15 | 139 | Piotr Santus | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Suzuki | | | 26 #15 | 26 #15 | 52 |
16 | 68 | Dariusz Lewko | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | ZEM Racing Team | | 24 #17 | 25 #16 | |
17 | 193 | Mariusz Skorynko | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 25 #16 | 24 #17 | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.