| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | Sponsor | | Runden | Gesamtzeit | | | Differenz | | Punkte |
|---|
1 | 84 | Mirosław Kowalski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | PPD POLTAREX SP. Z O.O. TEAM | | 9 | | | | | | 50 |
2 | 15 | Krzysztof Kulesza | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Honda | | | 9 | | | | +53.174 | | 44 |
3 | 90 | Dariusz Strzelecki | | | | Motosport Castrol Team Toruń | KTM | | | 9 | | | | +1:22.679 | | 40 |
4 | 336 | Sebastian Romanowski | | | | Motosport Castrol Team Toruń | KTM | | | 9 | | | | +1:29.509 | | 38 |
5 | 81 | Wiesław Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 9 | | | | +1:36.547 | | 36 |
6 | 135 | Adam Nowacki | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 9 | | | | +2:03.596 | | 35 |
7 | 91 | Bogdan Korkuć | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 9 | | | | +2:12.058 | | 34 |
8 | 5. | Piotr Czajkowski | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 9 | | | | +2:16.943 | | 33 |
9 | 799 | Jarosław Dąbrowski | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 32 |
10 | 105 | Bartosz Wiśniewski | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Yamaha | | | 8 | | | | +1 laps | | 31 |
11 | 193 | Mariusz Skorynko | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 30 |
12 | 68 | Dariusz Lewko | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | ZEM Racing Team | | 8 | | | | +1 laps | | 29 |
13 | 189 | Józef Odrakiewicz | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 28 |
14 | 139 | Piotr Santus | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Suzuki | | | 8 | | | | +1 laps | | 27 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
48.686 km/h
Run duration
14:26 - 14:49 (22 m 53 s)