| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | | Sponsor | | Runden | | Beste Zeit | Beste Runde | Differenz | | |
|---|
1 | 14 | Marcel Kuc | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 9 | | | 6 | | | |
2 | 2 | Karol Litwiniec | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 8 | | | 6 | +0.207 | | |
3 | 35 | Oliwier Pyłka | | | | AK Polski | | Jastrzębski Racing | | 8 | | | 7 | +0.428 | | |
4 | 11 | Karol Pasiewicz | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | | 8 | | | 5 | +0.443 | | |
5 | 9 | Oskar Pomorski | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 8 | | | 7 | +0.655 | | |
6 | 40 | Gabriel Łukasiewicz | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 8 | | | 8 | +0.691 | | |
7 | 46 | Mateusz Lenart | | | | TMSM Sparta Wrocław | | KRK | | 8 | | | 4 | +0.779 | | |
8 | 76 | Bartłomiej Piekutowski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 8 | | | 3 | +1.145 | | |
9 | 4 | Karol Kręt | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | Wyrzykowski-Motorsport | | 7 | | | 3 | +1.163 | | |
10 | 49 | Filip Matejczyk | | | | Automobilklub Leszczyński | | UniQ Racing | | 8 | | | 6 | +1.264 | | |
11 | 55 | Dawid Maślakiewicz | | | | TMSM Sparta Wrocław | | | | 8 | | | 8 | +1.338 | | |
12 | 7 | Axel Kożuchowski | | | | Automobilklub Leszczyński | | | | 8 | | | 3 | +1.466 | | |
13 | 77 | Maksymilian Obst | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | | 8 | | | 7 | +1.943 | | |
14 | 6 | Szymon Szostak | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 8 | | | 5 | +2.099 | | |
15 | 69 | Borys Rogala | | | | Automobilklub Radomski | | BIELECKI MARIUSZ | | 8 | | | 2 | +2.428 | | |
16 | 74 | Oskar Sitek | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 8 | | | 2 | +2.516 | | |
17 | 62 | Maksymilian Mazurkiewicz | | | | Wallrav Racing Club | | UniQ Racing | | 8 | | | 6 | +2.556 | | |
18 | 79 | Jan Jóźwiak | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 8 | | | 7 | +3.183 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
92.572 km/h
Beste Runde von
#14 Marcel Kuc
Run duration
08:29 - 08:39 (9 m 57 s)