| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | | | | W1 | W2 | Gesamt |
|---|
1 | 159 | Nikita Kiyenko | | | | | | | | 50 #1 | 50 #1 | 100 |
2 | 25 | Vladimir Mitskovich | | | | NZ | | | | 44 #2 | 44 #2 | 88 |
3 | 415 | Grzegorz Wróblewski | | | | NZ | | | | 40 #3 | 40 #3 | 80 |
4 | 652 | Olaf Odziomek | | | | ŚTM MOTO-MAX | | | | 38 #4 | 35 #6 | 73 |
5 | 49 | Alexander Stepanchuk | | | | Top Motors | | | | 35 #6 | 36 #5 | 71 |
6 | 394 | Patryk Rokita | | | | | | | | 32 #9 | 38 #4 | |
7 | 666 | Jacek Szadkowski | | | | KM MX MOTO | | | | 36 #5 | 34 #7 | |
8 | 116 | Grzegorz DRÓŻDŻ | | | | OKSM ENDURORANA | | | | 34 #7 | 32 #9 | 66 |
9 | 217 | Łukasz Grzyb | | | | AK Chełm | | | | 31 #10 | 33 #8 | 64 |
10 | 636 | Kamil Gryzio | | | | | | | | 30 #11 | 31 #10 | |
11 | 717 | Piotr Korczak | | | | NZ | | | | 33 #8 | 28 #13 | |
12 | 431 | Michał Wolski | | | | NZ | | | | 28 #13 | 30 #11 | 58 |
13 | 184 | Marcin Wencel | | | | MX MOTOR Racing | | | | 27 #14 | 29 #12 | 56 |
14 | 99 | Marek Badziak | | | | | | | | 29 #12 | - | 29 |
15 | 18 | Michał Mikulski | | | | | | | | 26 #15 | - | 26 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.