| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | Sponsor | | Runden | Gesamtzeit | | | Differenz | | Punkte |
|---|
1 | 90 | Emil Przystupa | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | | | | 15 | | | | | | 50 |
2 | 41 | Nikolas Dal Canton | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | KTM | | | 14 | | | | +1 laps | | 44 |
3 | 121 | Lubomir Sobol | | | | KM MX YAMAHAS | | | | 14 | | | | +1 laps | | 40 |
4 | 299 | Wiktor Jasiński | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | KTM MOTO 46 | | 14 | | | | +1 laps | | 38 |
5 | 791 | Damian Ślugaj | | | | MKS Nekla | | | | 14 | | | | +1 laps | | 36 |
6 | 97 | Filip Królikowski | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 14 | | | | +1 laps | | 35 |
7 | 113 | Adam Czarnecki | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | | | | 14 | | | | +1 laps | | 34 |
8 | 96 | Bogusław Sulkowski | | | | MKS Nekla | | | | 14 | | | | +1 laps | | 33 |
9 | 411 | Rafał Kardasz | | | | KM SKM Słońsk | Kawasaki | PHU Jamniuk | | 13 | | | | +2 laps | | 32 |
10 | 46 | Alex Gutstein | | | | Pro Racing Team | | | | 13 | | | | +2 laps | | 31 |
11 | 399 | Mikołaj Strychanin | | | | Automobilklub Gorzowski | Kawasaki | | | 13 | | | | +2 laps | | 30 |
12 | 2 | Kacper Kwas | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 13 | | | | +2 laps | | 29 |
13 | 88 | Karol Kałużny | | | | MKS Nekla | Honda | | | 13 | | | | +2 laps | | 28 |
14 | 204 | Kacper Majecki | | | | KM Cisy Nowogard | | | | 13 | | | | +2 laps | | 27 |
15 | 5 | Konrad Biernacki | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | | | | 13 | | | | +2 laps | | 26 |
16 | 737 | Patryk Madej | | | | LSM BRY-TECH Racing | Honda | | | 13 | | | | +2 laps | | 25 |
17 | 45 | Adrian Żyta | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Kawasaki | | | 13 | | | | +2 laps | | 24 |
18 | 69 | Filip Bartoszewicki | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 12 | | | | +3 laps | | 23 |
19 | 26 | Dominik Okupnik | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 12 | | | | +3 laps | | 22 |
20 | 256 | Krzysztof Lichota | | | | KM Chojna | Honda | | | 12 | | | | +3 laps | | 21 |
21 | 84 | Bartłomiej Chrostowski | | | | KM SKM Słońsk | Yamaha | | | 12 | | | | +3 laps | | 20 |
22 | 40 | Przemysław Herejczak | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Kawasaki | | | 11 | | | | +4 laps | | 19 |
23 | 394 | Oskar Janicki | | | | RACING CLUB Leszno | | | | 11 | | | | +4 laps | | 18 |
24 | 666 | Błażej Gwiaździński | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 6 | | | | +9 laps | | 17 |
25 | 867 | Krystian Szostak | | | | Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe CHEŁMIEC | Yamaha | | | 0 | | | | +15 laps | | 16 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
72.699 km/h
Run duration
13:11 - 13:31 (19 m 45 s)