| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | Sponsor | | Runden | Gesamtzeit | | | Differenz | | Punkte |
|---|
1 | 75 | Paweł Bartkowiak | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 10 | | | | | | 35 |
2 | 453 | Mikołaj Błaszczak | | | | Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 10 | | | | +11.568 | | 30 |
3 | 4 | Łukasz Lorenc | | | | Pro Racing Team | | KTM MOTO 46 | | 10 | | | | +29.124 | | 28 |
4 | 77 | Tomasz Fryga | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Honda | | | 10 | | | | +41.396 | | 27 |
5 | 117 | Kacper Mieszkowski | | | | Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe CHEŁMIEC | Yamaha | AUTO PLUS Sp. o. o. | | 10 | | | | +42.278 | | 26 |
6 | 74 | Piotr Paździor | | | | WKM Wschowa | Can-Am | | | 10 | | | | +54.513 | | 25 |
7 | 64 | Konrad Kubera | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Yamaha | | | 10 | | | | +1:35.493 | | 24 |
8 | 34 | Tomasz Goliński | | | | WKM Wschowa | | | | 10 | | | | +1:52.711 | | 23 |
9 | 765 | Sławomir Wilczyński | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Yamaha | | | 10 | | | | +1:57.942 | | 22 |
10 | 257 | Dawid Sierżant | | | | Motoklub Oborniki | | | | 10 | | | | +2:11.009 | | 21 |
11 | 56 | Marcin Jaszcz | | | | KM SKM Słońsk | | | | 10 | | | | +2:12.773 | | 20 |
12 | 615 | Marek Bieniek | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Yamaha | | | 9 | | | | +1 laps | | 19 |
13 | 725 | Jacek Woźniak | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | | | | 9 | | | | +1 laps | | 18 |
14 | 3 | Tomasz Przybylski | | | | Motoklub Oborniki | | | | 3 | | | | +7 laps | | 17 |
15 | 538 | Wiktor Lupa | | | | Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 1 | | | | +9 laps | | 16 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
44.224 km/h
Run duration
14:55 - 15:19 (23 m 23 s)