| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | Runden | | Beste Zeit | Beste Runde | Differenz | | |
|---|
1 | 102 | Dariusz Przybysz | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 4 | | | 1 | | | |
2 | 132 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 5 | | | 1 | +0.481 | | |
3 | 32 | Mathijs Beerkens | | | | MKS Nekla | Honda | | | 5 | | | 2 | +3.017 | | |
4 | 711 | Dariusz Kubanek | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Honda | | | 6 | | | 5 | +5.134 | | |
5 | 96 | Paweł Szygenda | | | | WKM Wschowa | Kawasaki | | | 6 | | | 4 | +5.245 | | |
6 | 24 | Rafał Napierała | | | | Pro Racing Team | Honda | | | 4 | | | 2 | +5.761 | | |
7 | 285 | Michał Czochralski | | | | Motoklub Unia Poznań | Honda | | | 4 | | | 2 | +7.140 | | |
8 | 811 | Krzysztof Paszek | | | | KM Cisy Nowogard | Yamaha | | | 6 | | | 6 | +11.553 | | |
9 | 7 | Mirosław HUSAR | | | | LSM BRY-TECH Racing | Yamaha | | | 5 | | | 4 | +14.263 | | |
10 | 169 | Marcin Kalinowski | | | | KM MX YAMAHAS | Kawasaki | | | 6 | | | 6 | +14.449 | | |
11 | 33 | Kamil Talarowski | | | | WKM Wschowa | Suzuki | | | 2 | | | 1 | +17.787 | | |
12 | 66 | Daiusz Nowak | | | | NZ | Yamaha | | | 5 | | | 1 | +17.792 | | |
13 | 237 | Sławomir Nowak | | | | Motoklub Oborniki | Suzuki | | | 2 | | | 1 | +19.090 | | |
14 | 37 | Mirosław Czajkowski | | | | Automobilklub Głogów | KTM | | | 4 | | | 1 | +19.405 | | |
15 | 411 | Kazimierz Kardasz | | | | KM SKM Słońsk | Kawasaki | | | 4 | | | 1 | +19.422 | | |
16 | 341 | Grzegorz Mendelewski | | | | Motoklub Orneta | Suzuki | | | 4 | | | 2 | +20.090 | | |
17 | 123 | Sylwester Nowak | | | | MKS Nekla | Suzuki | | | 4 | | | 1 | +21.180 | | |
18 | 118 | Mieczysław ŁAGOWSKI | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Honda | | | 5 | | | 1 | +23.571 | | |
19 | 141 | Daniel Szandrowski | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | KTM | | | 3 | | | 1 | +28.521 | | |
20 | 213 | Konrad Korzeniowski | | | | Wrocławski Klub Motocrossowy | Kawasaki | | | 5 | | | 2 | +29.974 | | |
21 | 75 | Krzysztof Żomżalski | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 5 | | | 4 | +35.873 | | |
22 | 205 | Mirosław Tomczyk | | | | KM Cisy Nowogard | Suzuki | | | 3 | | | 1 | +39.432 | | |
23 | 89 | Wiesław Rataj | | | | KM Chojna | KTM | | | 4 | | | 1 | +39.953 | | |
24 | 933 | Zbigniew Bogucki | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Honda | | | 2 | | | 1 | +43.504 | | |
25 | 355 | Krzysztof Szynklewski | | | | Motoklub Oborniki | Suzuki | | | 1 | | | 1 | +54.874 | | |
26 | 2 | Andrzej Szalbierz | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 4 | | | 4 | +2.951 | | |
27 | 159 | Marek Kreczetowski | | | | WKM Wschowa | Kawasaki | | | 6 | | | 5 | +3.845 | | |
28 | 780 | Roman Kordun | | | | Automobilklub Gorzowski | Honda | | | 4 | | | 4 | +17.890 | | |
29 | 4 | Piotr HUSAR | | | | LSM BRY-TECH Racing | KTM | | | 3 | | | 2 | +14.861 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
72.627 km/h
Run duration
11:56 - 12:13 (17 m 27 s)