| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | W1 | W2 | Gesamt |
|---|
1 | 916 | Łukasz Suchorowski | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | KTM | | | 50 #1 | 50 #1 | 100 |
2 | 312 | Leszek Gałązka | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | KTM | | | 42 #4 | 46 #2 | |
3 | 24 | Tomasz Gawron | | | | TM DROGBUD CROSS ATV Piła | KTM | | | 46 #2 | 42 #4 | |
4 | 525 | Zbigniew Gill-Kwaśniewski | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 44 #3 | 44 #3 | |
5 | 600 | Michał Świątkowski | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 40 #5 | 40 #5 | 80 |
6 | 93 | Mirosław Pleskot | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | Husaberg | | | 36 #7 | 38 #6 | 74 |
7 | 274 | Sławomir Ratkowski | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 32 #9 | 34 #8 | 66 |
8 | 674 | Janusz Michałek | | | | LKT Wyczół Gościeradz | KTM | | | 34 #8 | 28 #11 | |
9 | 880 | Piotr Pogorzelski | | | | MKS TRYB Częstochowa | Yamaha | | | 30 #10 | 32 #9 | |
10 | 290 | Łukasz Kubicki | | | | Motoklub Wielkopolski | Husqvarna | | | 28 #11 | 30 #10 | 58 |
11 | 66 | Patryk Stachowiak | | | | Motoklub Unia Poznań | Honda | | | 26 #12 | 26 #12 | 52 |
12 | 175 | Tomasz Kałaska | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | KTM | | | 24 #13 | 24 #13 | 48 |
13 | 914 | Piotr Bednarczyk | | | | GKM KAMIONKA | KTM | | | 22 #14 | 22 #14 | 44 |
14 | 105 | Bartosz Wiśniewski | | | | Motosport Castrol Team Toruń | KTM | | | 38 #6 | - | |
15 | 505 | Katarzyna Bąk | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | KTM | | | 18 #16 | 20 #15 | |
16 | 802. | Michał Murawski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Kawasaki | | | - | 36 #7 | 36 |
17 | 640 | Karol Gaweł | | | | KM Wisła Chełmno | KTM | | | 20 #15 | - | 20 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.