| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | Runden | Gesamtzeit | | | Differenz | | Punkte |
|---|
1 | 1 | Tomasz Gollob | | | | MKS Nekla | | | | 10 | | | | | | 50 |
2 | 767 | Dawid Słaby | | | | LSM BRY-TECH Racing | Kawasaki | | | 10 | | | | +15.102 | | 44 |
3 | 121 | Lubomir Sobol | | | | KM MX YAMAHAS | Kawasaki | | | 10 | | | | +28.544 | | 40 |
4 | 24 | Karol Pawlak | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 10 | | | | +37.285 | | 38 |
5 | 224 | Kamil Nowakowski | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Yamaha | | | 10 | | | | +46.538 | | 36 |
6 | 12. | Allan Liberkowski | | | | Motoklub Oborniki | KTM | | | 10 | | | | +49.680 | | 35 |
7 | 46 | Tomasz Banaszak | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 10 | | | | +52.355 | | 34 |
8 | 531 | Paweł Stachera | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 10 | | | | +1:12.552 | | 33 |
9 | 344 | Tomasz Stelmaszyk | | | | LSM BRY-TECH Racing | KTM | | | 10 | | | | +1:27.567 | | 32 |
10 | 28 | Marcin Łapkowski | | | | Automobilklub Gorzowski | Kawasaki | | | 10 | | | | +1:57.279 | | 31 |
11 | 390 | Michał Sobczyk | | | | LSM BRY-TECH Racing | Suzuki | | | 10 | | | | +2:11.245 | | 30 |
12 | 49 | Krzysztof Woźniak | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Yamaha | | | 9 | | | | +1 laps | | 29 |
13 | 18 | Jakub Pawlak | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 9 | | | | +1 laps | | 28 |
14 | 181 | Jan Perużyński | | | | KM SKM Słońsk | KTM | | | 9 | | | | +1 laps | | 27 |
15 | 717 | Hubert Kargul | | | | LSM BRY-TECH Racing | Honda | | | 9 | | | | +1 laps | | 26 |
16 | 194 | Dominik Kilian | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Honda | | | 8 | | | | +2 laps | | 25 |
17 | 252 | Wojciech Borkowski | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 8 | | | | +2 laps | | 24 |
18 | 74 | Mateusz Bukała | | | | Automobilklub Gorzowski | Kawasaki | | | 8 | | | | +2 laps | | 23 |
19 | 981 | Łukasz Żerelik | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 8 | | | | +2 laps | | 22 |
20 | 787 | Jakub Balcerzak | | | | LSM BRY-TECH Racing | Suzuki | | | 8 | | | | +2 laps | | 21 |
21 | 59 | Michał Kiełczewski | | | | MKS Nekla | | | | 8 | | | | +2 laps | | 20 |
22 | 777 | Tobiasz Ludef | | | | MKS Nekla | | | | 8 | | | | +2 laps | | |
23 | 991 | Igor Żerelik | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 7 | | | | +3 laps | | 19 |
24 | 744 | Adrian Sós | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | | | | 7 | | | | +3 laps | | 18 |
25 | 88 | Przemysław Godlewski | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 7 | | | | +3 laps | | 17 |
26 | 89 | Dawid Szymański | | | | Automobilklub Głogów | | | | 6 | | | | +4 laps | | |
27 | 174 | Michał Bukała | | | | Automobilklub Gorzowski | Suzuki | | | 5 | | | | +5 laps | | 16 |
28 | 86 | Kacper Olszta | | | | KM SKM Słońsk | Suzuki | | | 4 | | | | +6 laps | | 15 |
29 | 186 | Zbigniew Kowalewski | | | | LSM BRY-TECH Racing | Kawasaki | | | 2 | | | | +8 laps | | 14 |
30 | 103 | Jacek Teklak | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 1 | | | | +9 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
46.283 km/h
Run duration
13:52 - 14:15 (23 m 4 s)