| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | Runden | | Beste Zeit | Beste Runde | Differenz | | |
|---|
1 | 140 | Sebastian Kałużny | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 2 | | | 1 | | | |
2 | 2 | Andrzej Szalbierz | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 3 | | | 1 | +3.392 | | |
3 | 159 | Marek Kreczetowski | | | | WKM Wschowa | Kawasaki | | | 3 | | | 1 | +7.930 | | |
4 | 133 | Leszek Stachowiak | | | | MKS Nekla | Honda | | | 3 | | | 3 | +8.374 | | |
5 | 94 | Grzegorz Jankowiak | | | | Automobilklub Głogów | Yamaha | | | 3 | | | 2 | +9.831 | | |
6 | 285 | Michał Czochralski | | | | Motoklub Unia Poznań | Honda | | | 3 | | | 2 | +10.157 | | |
7 | 4 | Piotr HUSAR | | | | Automobilklub Głogów | KTM | | | 2 | | | 1 | +15.144 | | |
8 | 135 | Andre WEINERT | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 3 | | | 1 | +20.040 | | |
9 | 176 | Tomasz Kupaj | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 2 | | | 1 | +26.464 | | |
10 | 299 | Marek Jasiński | | | | Automobilklub Gorzowski | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +27.921 | | |
11 | 7 | Mirosław HUSAR | | | | Automobilklub Głogów | Honda | | | 3 | | | 1 | +41.727 | | |
12 | 76 | Artur Nowak | | | | Automobilklub Gorzowski | Kawasaki | | | 3 | | | 1 | +42.385 | | |
13 | 237 | Sławomir Nowak | | | | Motoklub Oborniki | Suzuki | | | 2 | | | 1 | +42.657 | | |
14 | 123 | Sylwester Nowak | | | | MKS Nekla | Suzuki | | | 3 | | | 1 | +45.422 | | |
15 | 711 | Dariusz Kubanek | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Honda | | | 2 | | | 1 | +47.941 | | |
16 | 66 | Waldemar Walczak | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 2 | | | 2 | +50.096 | | |
17 | 411 | Kazimierz Kardasz | | | | KM SKM Słońsk | Kawasaki | | | 3 | | | 3 | +54.678 | | |
18 | 37 | Mirosław Czajkowski | | | | Automobilklub Głogów | KTM | | | 1 | | | 1 | +55.052 | | |
19 | 24 | Rafał Napierała | | | | Pro Racing Team | Honda | | | 2 | | | 2 | +56.691 | | |
20 | 933 | Zbigniew Bogucki | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Honda | | | 2 | | | 1 | +1:30.779 | | |
21 | 118 | Mieczysław ŁAGOWSKI | | | | Wrocławski Klub Motocrossowy | Honda | | | 1 | | | 1 | +7:19.165 | | |
22 | 89 | Wiesław Rataj | | | | KM Chojna | KTM | | | | | | | | | |
23 | 719 | Grzegorz Dziekan | | | | AMK Grodków | Yamaha | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
38.336 km/h
Beste Runde von
#140 Sebastian Kałużny
Run duration
13:57 - 14:10 (12 m 55 s)