Platz | Nummer | Fahrer | Club | Marke | | | | | | Runden | | Beste Zeit | Differenz | Beste Runde | | |
---|
1 | 619 | Mikołaj STASIAK | PZM | KTM | | | | | | 7 | | 2:09.405 | | 7 | | |
2 | 772 | Janis Martins REIŠULIS | LaMSF | Husqvarna | | | | | | 7 | | 2:09.634 | +0.229 | 5 | | |
3 | 655 | Romeo PIKAND | EMF | KTM | | | | | | 7 | | 2:10.233 | +0.828 | 6 | | |
4 | 701 | Marius ADOMAITIS | LMSF | KTM | | | | | | 6 | | 2:11.351 | +1.946 | 5 | | |
5 | 747 | Semen RYBAKOV | MFR | KTM | | | | | | 7 | | 2:11.939 | +2.534 | 7 | | |
6 | 710 | Richard PAAT | EMF | KTM | | | | | | 7 | | 2:12.457 | +3.052 | 7 | | |
7 | 714 | Markuss OZOLINS | LaMSF | Husqvarna | | | | | | 7 | | 2:12.569 | +3.164 | 6 | | |
8 | 621 | Piotr KAJRYS | PZM | KTM | | | | | | 7 | | 2:14.777 | +5.372 | 3 | | |
9 | 620 | Mieszko POLNAR | PZM | KTM | | | | | | 7 | | 2:16.094 | +6.689 | 5 | | |
10 | 749 | Ivan DUBATOVKIN | MFR | Husqvarna | | | | | | 7 | | 2:17.707 | +8.302 | 5 | | |
11 | 797 | Evgeniy MIRONOV | BFMS | KTM | | | | | | 7 | | 2:18.617 | +9.212 | 7 | | |
12 | 791 | Filip PAWŁOWSKI | PZM | Kawasaki | | | | | | 6 | | 2:18.630 | +9.225 | 6 | | |
13 | 606 | Yahor SHATOKHIN | BFMS | KTM | | | | | | 6 | | 2:19.297 | +9.892 | 5 | | |
14 | 703 | Markuss KOKINS | LaMSF | Husqvarna | | | | | | 4 | | 2:19.712 | +10.307 | 3 | | |
15 | 759 | Mark RUSETSKI | BFMS | KTM | | | | | | 5 | | 2:20.444 | +11.039 | 4 | | |
16 | 727 | Mark PETERSON | EMF | KTM | | | | | | 6 | | 2:21.624 | +12.219 | 5 | | |
17 | 754 | Artur POLISHCHUK | MFR | KTM | | | | | | 6 | | 2:23.171 | +13.766 | 4 | | |
18 | 777 | Mikita BARTASHEVICH | BFMS | KTM | | | | | | 6 | | 2:25.045 | +15.640 | 6 | | |
19 | 715 | Bartosz JAWORSKI | PZM | KTM | | | | | | 6 | | 2:25.351 | +15.946 | 4 | | |
20 | 733 | Patricija BERZINA | LaMSF | Husqvarna | | | | | | 6 | | 2:26.160 | +16.755 | 6 | | |
21 | 702 | Seweryn GAZDA | PZM | KTM | | | | | | 6 | | 2:26.781 | +17.376 | 3 | | |
22 | 601 | Emils SOLOVJEVS | LaMSF | KTM | | | | | | 6 | | 2:30.037 | +20.632 | 4 | | |
23 | 706 | Kacper ANDRZEJEWSKI | PZM | Kawasaki | | | | | | 6 | | 2:30.058 | +20.653 | 4 | | |
24 | 626 | Maksymilian ONASZ | PZM | Cobra | | | | | | 6 | | 2:32.703 | +23.298 | 4 | | |
25 | 709 | Eryk FARAŃSKI | PZM | KTM | | | | | | 6 | | 2:38.894 | +29.489 | 4 | | |
26 | 711 | Mikhail SAZANAVETS | BFMS | KTM | | | | | | 6 | | 2:41.352 | +31.947 | 4 | | |
27 | 705 | Oliwia WIŚNIEWSKA | KM MX BANDA | Cobra | | | | | | 6 | | 2:42.728 | +33.323 | 5 | | |
28 | 704 | Wiktoria KUPCZYK | PZM | KTM | | | | | | 5 | | 3:00.449 | +51.044 | 5 | | |
29 | 699 | Rolands BOGDANOVIČS | LaMSF | KTM | | | | | | 2 | | 3:05.536 | +56.131 | 2 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Beste Speed
47.850 km/h
Beste Runde von
#619 Mikołaj STASIAK
Run duration
10:57 - 11:13 (16 m 28 s)