Platz | Nummer | Fahrer | Club | Marke | | | | | | Runden | Gesamtzeit | | Differenz | | | Punkte |
---|
1 | 747 | Semen RYBAKOV | MFR | KTM | | | | | | 8 | 16:35.202 | | | | | 25 |
2 | 772 | Janis Martins REIŠULIS | LaMSF | Husqvarna | | | | | | 8 | 16:47.532 | | +12.330 | | | 22 |
3 | 619 | Mikołaj STASIAK | PZM | KTM | | | | | | 8 | 17:06.974 | | +31.772 | | | 20 |
4 | 621 | Piotr KAJRYS | PZM | KTM | | | | | | 8 | 17:08.467 | | +33.265 | | | 18 |
5 | 701 | Marius ADOMAITIS | LMSF | KTM | | | | | | 8 | 17:09.907 | | +34.705 | | | 16 |
6 | 714 | Markuss OZOLINS | LaMSF | Husqvarna | | | | | | 8 | 17:11.072 | | +35.870 | | | 15 |
7 | 703 | Markuss KOKINS | LaMSF | Husqvarna | | | | | | 8 | 17:24.944 | | +49.742 | | | 14 |
8 | 655 | Romeo PIKAND | EMF | KTM | | | | | | 8 | 17:29.848 | | +54.646 | | | 13 |
9 | 620 | Mieszko POLNAR | PZM | KTM | | | | | | 8 | 17:39.274 | | +1:04.072 | | | 12 |
10 | 699 | Rolands BOGDANOVIČS | LaMSF | KTM | | | | | | 8 | 17:45.694 | | +1:10.492 | | | 11 |
11 | 749 | Ivan DUBATOVKIN | MFR | Husqvarna | | | | | | 8 | 17:52.214 | | +1:17.012 | | | 10 |
12 | 727 | Mark PETERSON | EMF | KTM | | | | | | 8 | 17:53.132 | | +1:17.930 | | | 9 |
13 | 791 | Filip PAWŁOWSKI | PZM | Kawasaki | | | | | | 8 | 18:08.458 | | +1:33.256 | | | 8 |
14 | 797 | Evgeniy MIRONOV | BFMS | KTM | | | | | | 8 | 18:10.861 | | +1:35.659 | | | 7 |
15 | 710 | Richard PAAT | EMF | KTM | | | | | | 8 | 18:23.474 | | +1:48.272 | | | 6 |
16 | 715 | Bartosz JAWORSKI | PZM | KTM | | | | | | 8 | 18:52.645 | | +2:17.443 | | | 5 |
17 | 606 | Yahor SHATOKHIN | BFMS | KTM | | | | | | 8 | 18:58.270 | | +2:23.068 | | | 4 |
18 | 702 | Seweryn GAZDA | PZM | KTM | | | | | | 8 | 18:58.466 | | +2:23.264 | | | 3 |
19 | 733 | Patricija BERZINA | LaMSF | Husqvarna | | | | | | 8 | 19:06.229 | | +2:31.027 | | | 2 |
20 | 601 | Emils SOLOVJEVS | LaMSF | KTM | | | | | | 7 | 16:54.790 | | +1 laps | | | 1 |
21 | 706 | Kacper ANDRZEJEWSKI | PZM | Kawasaki | | | | | | 7 | 17:04.523 | | +1 laps | | | |
22 | 754 | Artur POLISHCHUK | MFR | KTM | | | | | | 7 | 17:09.255 | | +1 laps | | | |
23 | 705 | Oliwia WIŚNIEWSKA | KM MX BANDA | Cobra | | | | | | 7 | 17:19.145 | | +1 laps | | | |
24 | 711 | Mikhail SAZANAVETS | BFMS | KTM | | | | | | 7 | 17:24.076 | | +1 laps | | | |
25 | 626 | Maksymilian ONASZ | PZM | Cobra | | | | | | 7 | 17:24.494 | | +1 laps | | | |
26 | 759 | Mark RUSETSKI | BFMS | KTM | | | | | | 7 | 17:32.899 | | +1 laps | | | |
27 | 777 | Mikita BARTASHEVICH | BFMS | KTM | | | | | | 7 | 17:34.919 | | +1 laps | | | |
28 | 709 | Eryk FARAŃSKI | PZM | KTM | | | | | | 7 | 17:47.818 | | +1 laps | | | |
29 | 704 | Wiktoria KUPCZYK | PZM | KTM | | | | | | 7 | 19:31.156 | | +1 laps | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Beste Speed
48.464 km/h
Run duration
13:11 - 13:29 (18 m 8 s)