| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | W1 | W2 | Gesamt |
|---|
1 | 111 | Patryk MIZERACKI | | | | NZ | KTM | | | 75 #1 | 75 #1 | 150 |
2 | 71 | Krzysztof GÓRSKI | | | | MX Wudzyn | Yamaha | | | 54 #4 | 66 #2 | |
3 | 349 | Mateusz PSIUK | | | | KM Cross Lublin | Husqvana | | | 66 #2 | 54 #4 | |
4 | 157 | Jarosław SADŁOWSKI | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 60 #3 | 60 #3 | |
5 | 212 | Krystian ROGALSKI | | | | Automobilklub Głogów | Honda | | | 42 #7 | 48 #5 | 90 |
6 | 509 | Cyprian TORLICKI | | | | Automobilklub Polski | Yamaha | | | 27 #13 | 45 #6 | |
7 | 992 | Łukasz KULIŃSKI | | | | NZ | Kawasaki | | | 30 #11 | 42 #7 | |
8 | 770 | Tomasz JARZYŃSKI | | | | NZ | Kawasaki | | | 33 #10 | 39 #8 | |
9 | 777 | Sławomir WIŚNIEWSKI | | | | NZ | Honda | | | 28.5 #12 | 36 #9 | 64.5 |
10 | 835 | Zbigniew CHILIŃSKI | | | | KKM Kwidzyn | Husqvarna | | | 25.5 #14 | 33 #10 | 58.5 |
11 | 227 | Konrad WĄSOWSKI | | | | NZ | Yamaha | | | 48 #5 | - | 48 |
12 | 379 | Tomasz CHWEDCZUK | | | | NZ | Yamaha | | | 45 #6 | - | 45 |
13 | 127 | Marcin SAWICKI | | | | KM Quercus Romanówka | Honda | | | 39 #8 | - | 39 |
14 | 97 | Paweł ZALEWSKI | | | | NZ | Husqvana | | | 36 #9 | - | 36 |
15 | 22 | Arkadiusz BIŻEK | | | | KM Cross Lublin | Suzuki | | | 24 #15 | - | 24 |
16 | 383 | Marek TABOR | | | | NZ | KTM | | | - | 0 #11 | 0 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.