| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | | Gesamtzeit | | | Differenz | | Punkte |
|---|
1 | 99 | Sebastian KRYWULT | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | | | 30 |
2 | 421 | Paweł SZTUROMSKI | | | | Automobilklub Głogów | Husqvarna | | | | | | | +2:31.360 | | 25.5 |
3 | 237 | Paweł SZYMAŃSKI | | | | PKM Pruszków | KTM | | | | | | | +3:18.540 | | 22.5 |
4 | 511 | Robert ROZPĘDOWSKI | | | | KM Cross Lublin | Husqvarna | | | | | | | +3:38.530 | | 19.5 |
5 | 33 | Robert WARCHOŁ | | | | Automobilklub Głogów | Husqvarna | | | | | | | +5:01.410 | | 16.5 |
6 | 46 | Zbigniew LECH | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +5:03.950 | | 15 |
7 | 88 | Leszek DROGOSZ | | | | KTM Novi Korona Kielce | Husqvarna | | | | | | | +5:58.460 | | 13.5 |
8 | 615 | Marcin TYNOWSKI | | | | KTM Novi Korona Kielce | Husqvarna | | | | | | | +7:02.910 | | 12 |
9 | 210 | Mieszko GOTKOWSKI | | | | HAWI Racing Team | Suzuki | | | | | | | +8:05.270 | | 10.5 |
10 | 71 | Grzegorz CHORODYŃSKI | | | | KTM Novi Korona Kielce | Husqvarna | | | | | | | +8:53.390 | | 9 |
11 | 308 | Maciej SZUTA | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +11:52.860 | | 7.5 |
12 | 31 | Jarosław SIKORA | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +12:41.090 | | 6 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Run duration
10:01 - 13:18 (3 h 17 m 4 s)