| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | | Sponsor | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | | Differenz | | Punkte |
|---|
1 | 177 | Maksymilian OBST | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 13 | | 49.225 | | | | 50 |
2 | 197 | Kacper TUROBOYSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 13 | | 49.126 | | +0.107 | | 40 |
3 | 167 | Jerzy GLAC | | | | Automobilklub Wielkopolski | | V-Kart Racing Team | | 13 | | 49.385 | | +4.046 | | 32 |
4 | 109 | Karol KAMIŃSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | 13 | | 49.103 | | +5.653 | | 26 |
5 | 127 | Oliwier KOBIELA | | | | Automobilklub Ziemi Tyskiej | | V-Kart Racing Team | | 13 | | 49.404 | | +6.940 | | 22 |
6 | 137 | Piotr CZAJA | | | | Automobilklub Leszczyński | | V-Kart Racing Team | | 13 | | 49.314 | | +8.333 | | 20 |
7 | 101 | Maksym BURCZENIK | | | | Automobilklub Polski | | ST Racing Maranello Polska | | 13 | | 49.794 | | +13.358 | | 19 |
8 | 151 | Filip NIEWIADOMSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | CRG RDP | | 13 | | 49.318 | | +17.224 | | 18 |
9 | 147 | Serafin DERŻYŃSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | V-Kart Racing Team | | 13 | | 49.249 | | +28.981 | | 17 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
74.562 km/h
Beste Runde von
#109 Karol KAMIŃSKI
Run duration
12:01 - 12:12 (11 m 13 s)