Platz | Nummer | Fahrer | Club | Marke | Sponsor | Team | | | | W1 | W2 | Gesamt |
---|
1 | 238 | Bartosz JAWORSKI | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | MAŃK TEAM | MAŃK TEAM | | | | 22 #2 | 25 #1 | |
2 | 94 | Mieszko POLNAR | MX Lipno | KTM | DUUST DIVERSE RACING | DUUST DIVERSE RACING II | | | | 25 #1 | 22 #2 | |
3 | 151 | Dawid ZAREMBA | KMX Kaszuby | KTM | DUUST DIVERSE RACING | DUUST DIVERSE RACING III | | | | 20 #3 | 18 #4 | 38 |
4 | 777 | Kacper ANDRZEJEWSKI | WKM Wschowa | Yamaha | | | | | | 18 #4 | 15 #6 | 33 |
5 | 229 | Michał PSIUK | KM Cross Lublin | KTM | | | | | | 16 #5 | 16 #5 | 32 |
6 | 626 | Maksymilian ONASZ | KMX Kaszuby | Cobra | | | | | | 15 #6 | 14 #7 | 29 |
7 | 514 | Karl Udo VON GLOWACKI | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | | | | 13 #8 | 13 #8 | |
8 | 693 | Maksymilian WOŁEK | WKM Więcbork | KTM | | | | | | 14 #7 | 12 #9 | |
9 | 11 | Wiktor PŁODZIK | KS LOBO Racing Przybyszowy | KTM | | | | | | 12 #9 | 11 #10 | 23 |
10 | 621 | Piotr KAJRYS | Gdański AutoMotoKlub | KTM | DUUST DIVERSE RACING | DUUST DIVERSE RACING I | | | | 0 #24 | 20 #3 | |
11 | 41 | Matas SKODZIUS | Litwa | Husqvarna | | | | | | 10 #11 | 10 #11 | |
12 | 4 | Olaf OLEK | KM Cross Lublin | KTM | KTMSKLEP.PL | | | | | 11 #10 | 9 #12 | |
13 | 122 | Eryk FARAŃSKI | WKM Wschowa | KTM | | | | | | 9 #12 | 7 #14 | 16 |
14 | 69 | Szymon KORDALSKI | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | | | | | | 7 #14 | 8 #13 | 15 |
15 | 79 | Wiktoria KUPCZYK | WKM Więcbork | KTM | KTMSKLEP.PL | | | | | 5 #16 | 4 #17 | |
16 | 5 | Arkadiusz WIĘCKO | Klub Sportowy LOBO RACING | KTM | | | | | | 6 #15 | 3 #18 | |
17 | 25 | Karol PANEJKO | KM Wisła Chełmno | Kawasaki | | | | | | 8 #13 | 0 #21 | 8 |
18 | 8 | Aidas SKUDUTIS | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Husqvarna | | | | | | 1 #20 | 6 #15 | 7 |
19 | 33 | Michał KUBIŃSKI | Ostrowski Klub Motocrossowy | KTM | | | | | | 0 #23 | 5 #16 | |
20 | 128 | Kewin JAŻDŻEWSKI | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Kawasaki | | | | | | 3 #18 | 2 #19 | |
21 | 17 | Filip DANIŁOWICZ | KM Osa Olecko | Yamaha | | | | | | 4 #17 | 1 #20 | |
22 | 309 | Oskar JAŻDŻEWSKI | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Kawasaki | | | | | | 2 #19 | 0 #23 | 2 |
23 | 337 | Dariusz TYBULCZUK JR. | ŁKM Łowicz | KTM | | | | | | 0 #25 | 0 #22 | 0 |
24 | 7 | Tymon WISIŃSKI | Gdański AutoMotoKlub | Cobra | | | | | | 0 #21 | 0 #24 | 0 |
25 | 824 | Kacper RATKO | ŁKM Łowicz | KTM | | | | | | 0 #27 | 0 #25 | 0 |
26 | 331 | Bartosz SIEKAJ | Klub Sportowy Speed Star | Yamaha | Speed Star Yamaha | | | | | 0 #26 | 0 #26 | 0 |
27 | 21 | Hubert BIŻEK | KM Cross Lublin | Husqvarna | | | | | | 0 #22 | 0 #27 | 0 |
28 | 840 | Cezary CHORĄŻY | KMX Kaszuby | Cobra | | | | | | 0 #29 | 0 #28 | 0 |
29 | 16 | Jakub GERA | Motoklub Oborniki | Husqvarna | | | | | | 0 #28 | 0 #DNS | 0 |
Results are subject to ratification by international jury