| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | | Differenz | | Punkte |
|---|
1 | 416 | Roman GWIAZDA | | | | Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 12 | | 1:34.508 | | | | 35 |
2 | 464 | Artur SZCZEBAK | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 12 | | 1:39.230 | | +59.277 | | 30 |
3 | 165 | Mikołaj GMEREK | | | | Automobilklub Inowrocław | Suzuki | | | 12 | | 1:39.949 | | +1:02.535 | | 28 |
4 | 830 | Wiktor KUŚMIERCZAK | | | | KM Chojna | | | | 12 | | 1:40.058 | | +1:17.425 | | 27 |
5 | 169 | Adrian GAJ | | | | MKS TRYB Częstochowa | Yamaha | | | 11 | | 1:42.019 | | +1 laps | | 26 |
6 | 46 | Piotr SZCZECH | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | Yamaha | | | 11 | | 1:44.035 | | +1 laps | | 25 |
7 | 121 | Marcin NAWROT | | | | KM Cross Lublin | | | | 11 | | 1:45.226 | | +1 laps | | 24 |
8 | 177 | Marcin WOŹNIAK | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 11 | | 1:46.410 | | +1 laps | | 23 |
9 | 193 | Grzegorz SPADZIŃSKI | | | | Motopower Kleszczów | | | | 11 | | 1:48.430 | | +1 laps | | 22 |
10 | 216 | Adam PAJĄK | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | Yamaha | | | 11 | | 1:52.265 | | +1 laps | | 21 |
11 | 677 | Marcin STAŃCZAK | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | Yamaha | | | 10 | | 1:52.359 | | +2 laps | | 20 |
12 | 44 | Zunanna ŚCIBOR | | | | ATV Polska | | | | 10 | | 1:59.270 | | +2 laps | | 19 |
13 | 12 | Kamil SZCZECH | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | KTM | | | 5 | | 1:47.972 | | +7 laps | | 18 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
68.566 km/h
Beste Runde von
#416 Roman GWIAZDA
Run duration
14:40 - 15:01 (21 m 28 s)