| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | Runden | | Beste Zeit | Beste Runde | Differenz | | |
|---|
1 | 416 | Roman GWIAZDA | | | | Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 11 | | | 6 | | | |
2 | 165 | Mikołaj GMEREK | | | | Automobilklub Inowrocław | Suzuki | | | 8 | | | 7 | +3.309 | | |
3 | 830 | Wiktor KUŚMIERCZAK | | | | KM Chojna | | | | 9 | | | 6 | +4.872 | | |
4 | 464 | Artur SZCZEBAK | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 3 | | | 2 | +6.504 | | |
5 | 121 | Marcin NAWROT | | | | KM Cross Lublin | | | | 9 | | | 9 | +7.317 | | |
6 | 46 | Piotr SZCZECH | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | Yamaha | | | 10 | | | 5 | +7.529 | | |
7 | 169 | Adrian GAJ | | | | MKS TRYB Częstochowa | Yamaha | | | 10 | | | 7 | +8.899 | | |
8 | 177 | Marcin WOŹNIAK | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 7 | | | 4 | +9.810 | | |
9 | 193 | Grzegorz SPADZIŃSKI | | | | Motopower Kleszczów | | | | 8 | | | 4 | +11.407 | | |
10 | 677 | Marcin STAŃCZAK | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | Yamaha | | | 9 | | | 2 | +12.368 | | |
11 | 216 | Adam PAJĄK | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | Yamaha | | | 8 | | | 3 | +14.356 | | |
12 | 12 | Kamil SZCZECH | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | KTM | | | 6 | | | 2 | +14.357 | | |
13 | 44 | Zunanna ŚCIBOR | | | | ATV Polska | | | | 9 | | | 2 | +23.614 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
70.489 km/h
Beste Runde von
#416 Roman GWIAZDA
Run duration
11:26 - 11:46 (19 m 51 s)