| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | W1 | W2 | Gesamt |
|---|
1 | 831 | Tomasz WYSOCKI | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 50 #1 | 50 #1 | 100 |
2 | 955 | Gabriel CHĘTNICKI | | | | KS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 44 #2 | 44 #2 | 88 |
3 | 383 | Piotr SZCZEPANEK | | | | ŚTM MOTO-MAX | KTM | | | 40 #3 | 40 #3 | 80 |
4 | 61 | Grzegorz KARGUL | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 38 #4 | 36 #5 | 74 |
5 | 833 | Damian KOJS | | | | Stowarzyszenie Moto Dąbrowa | Husqvarna | | | 34 #7 | 38 #4 | 72 |
6 | 897 | Mariusz KUBAT | | | | Motopower Kleszczów | Yamaha | | | 36 #5 | 35 #6 | 71 |
7 | 134 | Mateusz GOLAN | | | | MTR Osielec | KTM | | | 33 #8 | 34 #7 | 67 |
8 | 100 | Krzysztof URBAN | | | | AMK Grodków | Honda | | | 35 #6 | 29 #12 | 64 |
9 | 96 | Szymon ŁĄCKI | | | | Motopower Kleszczów | Yamaha | | | 31 #10 | 32 #9 | 63 |
10 | 3.. | Wojciech ADAMCZYK | | | | BUNGA BUNGA | KTM | | | 28 #13 | 33 #8 | |
11 | 52 | Paweł MISIARZ | | | | Motocross Klub Czerwionka | Yamaha | | | 30 #11 | 31 #10 | |
12 | 175 | Kacper WAWRZYNIAK | | | | ŚTM MOTO-MAX | Yamacha | | | 29 #12 | 30 #11 | 59 |
13 | 122 | Jakub WESOŁOWSKI | | | | KTM Novi Korona | KTM | | | 32 #9 | - | 32 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.