| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | W1 | W2 | Gesamt |
|---|
1 | 58 | Mateusz HULEWICZ | | | | LKT Wyczół Gościeradz | YCF | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 21 | Sebastian STACH | | | | Automobilklub Krakowski | MRF | | | 22 #2 | 22 #2 | 44 |
3 | 707 | Patryk STANKIEWICZ | | | | Automobilklub Radomski | MRF | | | 18 #4 | 20 #3 | 38 |
4 | 300 | Jakub BAJDALSKI | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 20 #3 | 15 #6 | 35 |
5 | 888 | Jakub WASZAK | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 16 #5 | 18 #4 | 34 |
6 | 997 | Adrian KARTUSZYŃSKI | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 15 #6 | 16 #5 | 31 |
7 | 572 | Szymon ROSIAK | | | | Automobilklub Radomski | MRF | | | 14 #7 | 12 #9 | |
8 | 299 | Sławomir BŁAWAT | | | | GKM Bałtyk Gdynia | YCF | | | 13 #8 | 13 #8 | |
9 | 145 | Andrzej PRAWUCKI | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 12 #9 | 11 #10 | 23 |
10 | 313 | Kornel KONDERAK | | | | Automobilklub Lubelski | MRF | | | 11 #10 | 10 #11 | 21 |
11 | 208 | Adrian SOJA | | | | NSA Taboss Racing Nysa | YCF | | | 10 #11 | 5 #16 | |
12 | 212 | Krystian PALUCH | | | | Automobilklub Lubelski | MRF | | | 7 #14 | 8 #13 | |
13 | 73 | Paweł STASZKO | | | | Motopark Klub Koszalin | MRF | | | 0 DNF | 14 #7 | 14 |
14 | 94 | Marek JANIKOWSKI | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 6 #15 | 7 #14 | 13 |
15 | 33 | Adam NOCULAK | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 8 #13 | 4 #17 | 12 |
16 | 717 | Artur DUDA | | | | Automobilklub Lubelski | YCF | | | 0 #26 | 9 #12 | |
17 | 601 | Adrian ADAMSKI | | | | Automobilklub Krakowski | YCF | | | 9 #12 | 0 DNF | |
18 | 215 | Patryk SZOSTAK | | | | | | | | 3 #18 | 6 #15 | |
19 | 146 | Artur BYTYŃ | | | | Wallrav Racing Club | YCF | | | 5 #16 | 0 #26 | 5 |
20 | 777 | Michał POLKOWSKI | | | | Automobilklub Polski | MRF | | | | | |
21 | 41 | Mateusz BORECKI | | | | TMSM Sparta Wrocław | MRF | | | 0 #22 | 3 #18 | |
22 | 870 | Jarosław WERCHLEWSKI | | | | Wallrav Racing Club | YCF | | | 1 #20 | 2 #19 | |
23 | 737 | Maciej GĘBAL | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 2 #19 | 0 #25 | 2 |
24 | 664 | Oskar PANDAŁOWSKI | | | | MX Koszalin | MRF | | | 0 #28 | 1 #20 | 1 |
25 | 312 | Jacek PIELACH | | | | NZ | MRF | | | 0 #21 | 0 #21 | 0 |
26 | 701 | Marcin LUBARSKI | | | | NZ | MRF | | | 0 #23 | 0 #22 | 0 |
27 | 88 | Miłosz KURKUL | | | | NZ | | | | | | |
28 | 112 | Kamil POZORSKI | | | | NZ | | | | | | |
29 | 900 | Kamil MRÓZ | | | | NZ | | | | | | |
30 | 600 | Radoslaw KOLAK | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 0 #29 | 0 #28 | 0 |
31 | 273 | Bartosz OZIMEK | | | | LKS Jastrząb Lipno | YCF | | | 0 #38 | 0 #29 | 0 |
32 | 141 | Piotr MISIAK | | | | LKS Jastrząb Lipno | MRF | | | 0 #30 | 0 #30 | 0 |
33 | 23 | Marek ZAWADZKI | | | | Motopark Klub Koszalin | MRF | | | 0 #32 | 0 #31 | 0 |
34 | 61 | Adrian BASSA | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 0 #31 | 0 #33 | 0 |
35 | 29 | Kamil UKLEJA | | | | NZ | MRF | | | | | |
36 | 6 | Tomasz ROMANTOWSKI | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 0 #33 | 0 #35 | 0 |
37 | 49 | Wojciech REŃSKI | | | | LKT Wyczół Gościeradz | | | | 0 #36 | 0 #34 | 0 |
38 | 26 | Przemyslaw BARON | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 0 #35 | 0 #36 | 0 |
39 | 90 | Maciej PODHALICZ | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 0 #37 | 0 #37 | 0 |
40 | 242 | Maciej TARKOWSKI | | | | MX Otopit Toruń | | | | | | |
41 | 72 | Wojciech ORLIŃSKI | | | | NZ | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.